Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Quillota 18 85.71 17 80.95 18 85.71 23 95.83 23 95.83 20 95.24 16 88.89 14 58.33 8 53.33 18 85.71 21 87.50 22 91.67 15 62.50 10 55.56 15 83.33 8 44.44 13 72.22 11 61.11 7 38.89 16 76.19 13 72.22 15 83.33 13 72.22 11 61.11 13 72.22 6 33.33 14 77.78 13 72.22
Quilpué 6 28.57 13 61.90 18 85.71 13 54.17 11 45.83 18 85.71 16 88.89 14 58.33 9 60.00 9 42.86 13 54.17 19 79.17 18 75.00 4 22.22 6 33.33 6 33.33 7 38.89 5 27.78 3 16.67 12 57.14 8 44.44 5 27.78 6 33.33 7 38.89 6 33.33 7 38.89 7 38.89 9 50.00
Quinchao 0 0.00 3 14.29 8 38.10 10 41.67 10 41.67 15 71.43 8 44.44 12 50.00 6 40.00 5 23.81 3 12.50 10 41.67 12 50.00 0 0.00 1 5.56 1 5.56 1 5.56 2 11.11 No prestó servicio No prestó servicio 5 23.81 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 2 11.11 2 11.11 1 5.56 3 16.67 2 11.11 1 5.56
Quinta Normal 19 90.48 19 90.48 20 95.24 19 79.17 18 75.00 20 95.24 17 94.44 22 91.67 13 86.67 21 100.00 22 91.67 24 100.00 23 95.83 15 83.33 17 94.44 16 88.89 9 50.00 17 94.44 15 83.33 20 95.24 16 88.89 16 88.89 17 94.44 15 83.33 16 88.89 16 88.89 16 88.89 16 88.89
Quinta de Tilcoco 13 61.90 15 71.43 14 66.67 15 62.50 4 16.67 15 71.43 13 72.22 13 54.17 8 53.33 9 42.86 19 79.17 20 83.33 14 58.33 6 33.33 7 38.89 6 33.33 8 44.44 10 55.56 5 27.78 11 52.38 10 55.56 11 61.11 10 55.56 13 72.22 11 61.11 8 44.44 12 66.67 13 72.22
Quintero 4 19.05 1 4.76 13 61.90 12 50.00 5 20.83 12 57.14 15 83.33 5 20.83 4 26.67 10 47.62 15 62.50 19 79.17 11 45.83 4 22.22 9 50.00 12 66.67 2 11.11 6 33.33 6 33.33 18 85.71 8 44.44 9 50.00 6 33.33 6 33.33 5 27.78 6 33.33 7 38.89 6 33.33
Quirihue 16 76.19 16 76.19 14 66.67 13 54.17 10 41.67 13 61.90 17 94.44 16 66.67 9 60.00 8 38.10 8 33.33 18 75.00 14 58.33 5 27.78 16 88.89 13 72.22 16 88.89 12 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 12 57.14 9 50.00 11 61.11 9 50.00 9 50.00 11 61.11 11 61.11 11 61.11 10 55.56
Rancagua 12 57.14 11 52.38 15 71.43 12 50.00 17 70.83 18 85.71 16 88.89 16 66.67 7 46.67 10 47.62 18 75.00 21 87.50 18 75.00 13 72.22 11 61.11 10 55.56 10 55.56 10 55.56 13 72.22 18 85.71 6 33.33 11 61.11 6 33.33 14 77.78 7 38.89 12 66.67 13 72.22 8 44.44
Rauco 12 57.14 12 57.14 20 95.24 14 58.33 3 12.50 17 80.95 14 77.78 15 62.50 9 60.00 17 80.95 16 66.67 17 70.83 16 66.67 6 33.33 6 33.33 6 33.33 5 27.78 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 No prestó servicio No prestó servicio 9 50.00 11 61.11 11 61.11 10 55.56 5 27.78 11 61.11 10 55.56
Recoleta 0 0.00 11 52.38 17 80.95 16 66.67 3 12.50 17 80.95 17 94.44 12 50.00 12 80.00 13 61.90 14 58.33 20 83.33 21 87.50 3 16.67 8 44.44 9 50.00 13 72.22 4 22.22 17 94.44 14 66.67 13 72.22 8 44.44 11 61.11 8 44.44 13 72.22 16 88.89 11 61.11 14 77.78
Renaico 17 80.95 17 80.95 21 100.00 6 25.00 7 29.17 9 42.86 12 66.67 4 16.67 15 100.00 17 80.95 22 91.67 22 91.67 10 41.67 4 22.22 4 22.22 4 22.22 3 16.67 9 50.00 2 11.11 9 42.86 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 3 16.67 8 44.44 8 44.44 14 77.78 11 61.11 10 55.56
Renca 13 61.90 13 61.90 13 61.90 8 33.33 3 12.50 14 66.67 15 83.33 9 37.50 7 46.67 6 28.57 13 54.17 14 58.33 8 33.33 3 16.67 10 55.56 11 61.11 10 55.56 13 72.22 12 66.67 12 57.14 9 50.00 7 38.89 9 50.00 1 5.56 7 38.89 6 33.33 7 38.89 10 55.56
Rengo 20 95.24 18 85.71 20 95.24 14 58.33 4 16.67 21 100.00 17 94.44 22 91.67 14 93.33 21 100.00 23 95.83 19 79.17 23 95.83 16 88.89 16 88.89 14 77.78 13 72.22 11 61.11 13 72.22 19 90.48 15 83.33 18 100.00 15 83.33 17 94.44 15 83.33 9 50.00 13 72.22 16 88.89
Requinoa 18 85.71 13 61.90 19 90.48 20 83.33 8 33.33 13 61.90 16 88.89 14 58.33 9 60.00 12 57.14 21 87.50 22 91.67 18 75.00 13 72.22 7 38.89 8 44.44 9 50.00 4 22.22 13 72.22 9 42.86 12 66.67 11 61.11 10 55.56 8 44.44 14 77.78 11 61.11 13 72.22 13 72.22
Ránquil 12 57.14 4 19.05 11 52.38 9 37.50 1 4.17 11 52.38 14 77.78 11 45.83 6 40.00 8 38.10 11 45.83 15 62.50 7 29.17 4 22.22 7 38.89 5 27.78 1 5.56 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 11 52.38 No prestó servicio No prestó servicio 3 16.67 3 16.67 5 27.78 8 44.44 7 38.89 8 44.44 8 44.44

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.