A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Quilicura | 18 | 85.71 | 14 | 66.67 | 20 | 95.24 | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 17 | 70.83 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 15 | 62.50 | 22 | 91.67 | 20 | 83.33 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 15 | 100.00 | 9 | 60.00 | 8 | 53.33 | 12 | 80.00 |
Quilleco | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 2 | 11.11 | 8 | 33.33 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 8 | 33.33 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 6.67 |
Quillota | 15 | 71.43 | 12 | 57.14 | 16 | 76.19 | 22 | 91.67 | 8 | 33.33 | 19 | 90.48 | 12 | 66.67 | 7 | 29.17 | 9 | 60.00 | 16 | 76.19 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 11 | 73.33 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 |
Quillón | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 21 | 100.00 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 14 | 66.67 | 18 | 100.00 | 13 | 54.17 | 11 | 73.33 | 12 | 57.14 | 20 | 83.33 | 23 | 95.83 | 21 | 87.50 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 11 | 73.33 | 6 | 40.00 | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 |
Quilpué | 11 | 52.38 | 6 | 28.57 | 21 | 100.00 | 13 | 54.17 | 8 | 33.33 | 16 | 76.19 | 17 | 94.44 | 15 | 62.50 | 11 | 73.33 | 1 | 4.76 | 15 | 62.50 | 24 | 100.00 | 17 | 70.83 | 5 | 27.78 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 9 | 60.00 | 8 | 53.33 | 6 | 40.00 |
Quinchao | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 11 | 52.38 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 9 | 42.86 | 11 | 61.11 | 8 | 33.33 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 33.33 |
Quinta Normal | 21 | 100.00 | 17 | 80.95 | 19 | 90.48 | 19 | 79.17 | 18 | 75.00 | 20 | 95.24 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 14 | 93.33 | 14 | 66.67 | 21 | 87.50 | 23 | 95.83 | 22 | 91.67 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 14 | 93.33 | 14 | 93.33 |
Quinta de Tilcoco | 12 | 57.14 | 14 | 66.67 | 19 | 90.48 | 12 | 50.00 | 2 | 8.33 | 13 | 61.90 | 15 | 83.33 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 20 | 83.33 | 19 | 79.17 | 14 | 58.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 7 | 46.67 | 5 | 33.33 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 |
Quintero | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 13 | 61.90 | 9 | 37.50 | 4 | 16.67 | 8 | 38.10 | 12 | 66.67 | 6 | 25.00 | 7 | 46.67 | 4 | 19.05 | 15 | 62.50 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 15 | 83.33 | 6 | 40.00 | 11 | 73.33 | 7 | 46.67 | 7 | 46.67 |
Quirihue | 3 | 14.29 | 12 | 57.14 | 13 | 61.90 | 16 | 66.67 | 7 | 29.17 | 15 | 71.43 | 12 | 66.67 | 15 | 62.50 | 7 | 46.67 | 12 | 57.14 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 3 | 16.67 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 13 | 86.67 | 7 | 46.67 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 |
Rancagua | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 12 | 57.14 | 7 | 29.17 | 9 | 37.50 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 8 | 33.33 | 9 | 60.00 | 1 | 4.76 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 15 | 62.50 | 8 | 44.44 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 13 | 86.67 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 | 10 | 66.67 |
Rauco | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 14 | 66.67 | 15 | 62.50 | 11 | 45.83 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 75.00 | 9 | 60.00 | 21 | 100.00 | 22 | 91.67 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 9 | 50.00 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 2 | 13.33 | 7 | 46.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 46.67 |
Recoleta | 11 | 52.38 | 18 | 85.71 | 20 | 95.24 | 16 | 66.67 | 12 | 50.00 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 14 | 58.33 | 12 | 80.00 | 11 | 52.38 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 8 | 44.44 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 14 | 93.33 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 |
Renaico | 17 | 80.95 | 13 | 61.90 | 21 | 100.00 | 13 | 54.17 | 3 | 12.50 | 13 | 61.90 | 14 | 77.78 | 2 | 8.33 | 13 | 86.67 | 12 | 57.14 | 20 | 83.33 | 21 | 87.50 | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 3 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 20.00 |
Ránquil | 13 | 61.90 | 14 | 66.67 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 4 | 16.67 | 17 | 80.95 | 14 | 77.78 | 17 | 70.83 | 14 | 93.33 | 15 | 71.43 | 19 | 79.17 | 24 | 100.00 | 23 | 95.83 | 16 | 88.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.