A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Quilaco | 24 | 80.00 | 16 | 64.00 | 46 | 70.77 | 33 | 50.77 | 67 | 74.44 | 22 | 88.00 | 19 | 47.50 | 33 | 82.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 22 | 73.33 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 11 | 27.50 | 11 | 44.00 | 7 | 20.00 |
| Quilleco | 8 | 26.67 | 5 | 20.00 | 18 | 27.69 | 7 | 10.77 | 25 | 27.78 | 12 | 48.00 | 5 | 12.50 | 13 | 32.50 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 14 | 46.67 | 8 | 22.86 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 4 | 10.00 | 4 | 16.00 | 4 | 11.43 |
| Quillota | 22 | 73.33 | 23 | 92.00 | 56 | 86.15 | 54 | 83.08 | 80 | 88.89 | 24 | 96.00 | 29 | 72.50 | 33 | 82.50 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 8 | 40.00 | 20 | 100.00 | 12 | 60.00 | 24 | 80.00 | 24 | 68.57 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 30 | 75.00 | 22 | 88.00 | 21 | 60.00 |
| Quillón | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 50 | 76.92 | 28 | 43.08 | 63 | 70.00 | 18 | 72.00 | 20 | 50.00 | 25 | 62.50 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 29 | 96.67 | 29 | 82.86 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 30 | 75.00 | 15 | 60.00 | 3 | 8.57 |
| Quilpué | 12 | 40.00 | 9 | 36.00 | 41 | 63.08 | 36 | 55.38 | 53 | 58.89 | 12 | 48.00 | 22 | 55.00 | 20 | 50.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 | 19 | 95.00 | 25 | 83.33 | 25 | 71.43 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 25 | 62.50 | 13 | 52.00 | 2 | 5.71 |
| Quinchao | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 42 | 64.62 | 15 | 23.08 | 50 | 55.56 | 8 | 32.00 | 13 | 32.50 | 17 | 42.50 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 27 | 90.00 | 18 | 51.43 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 7 | 17.50 | 10 | 40.00 | 0 | 0.00 |
| Quinta Normal | 2 | 6.67 | 22 | 88.00 | 53 | 81.54 | 50 | 76.92 | 69 | 76.67 | 18 | 72.00 | 29 | 72.50 | 33 | 82.50 | 14 | 70.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 27 | 90.00 | 19 | 54.29 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 25 | 62.50 | 16 | 64.00 | 12 | 34.29 |
| Quinta de Tilcoco | 0 | 0.00 | 23 | 92.00 | 32 | 49.23 | 21 | 32.31 | 74 | 82.22 | 14 | 56.00 | 6 | 15.00 | 25 | 62.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 24 | 80.00 | 16 | 45.71 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 10 | 25.00 | 9 | 36.00 | 3 | 8.57 |
| Quintero | 25 | 83.33 | 18 | 72.00 | 45 | 69.23 | 33 | 50.77 | 49 | 54.44 | 7 | 28.00 | 9 | 22.50 | 16 | 40.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 29 | 96.67 | 25 | 71.43 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 5 | 12.50 | 10 | 40.00 | 5 | 14.29 |
| Quirihue | 14 | 46.67 | 6 | 24.00 | 40 | 61.54 | 56 | 86.15 | 47 | 52.22 | 6 | 24.00 | 16 | 40.00 | 19 | 47.50 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 28 | 93.33 | 26 | 74.29 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 19 | 95.00 | 5 | 25.00 | 28 | 70.00 | 19 | 76.00 | 15 | 42.86 |
| Rancagua | 0 | 0.00 | 11 | 44.00 | 47 | 72.31 | 40 | 61.54 | 69 | 76.67 | 24 | 96.00 | 29 | 72.50 | 19 | 47.50 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 23 | 76.67 | 35 | 100.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 5 | 25.00 | 20 | 100.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 9 | 22.50 | 13 | 52.00 | 7 | 20.00 |
| Rauco | 6 | 20.00 | 10 | 40.00 | 42 | 64.62 | 17 | 26.15 | 55 | 61.11 | 18 | 72.00 | 13 | 32.50 | 19 | 47.50 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 60.00 | 11 | 31.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 12 | 30.00 | 8 | 32.00 | 4 | 11.43 |
| Recoleta | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 24 | 36.92 | 19 | 29.23 | 51 | 56.67 | 12 | 48.00 | 11 | 27.50 | 27 | 67.50 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 27 | 90.00 | 16 | 45.71 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 10 | 25.00 | 6 | 24.00 | 18 | 51.43 |
| Renaico | 8 | 26.67 | 18 | 72.00 | 50 | 76.92 | 23 | 35.38 | 27 | 30.00 | 11 | 44.00 | 13 | 32.50 | 15 | 37.50 | 0 | 0.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 14 | 46.67 | 17 | 48.57 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 16 | 80.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 6 | 15.00 | 14 | 56.00 | 13 | 37.14 |
| Ránquil | 0 | 0.00 | 13 | 52.00 | 43 | 66.15 | 27 | 41.54 | 41 | 45.56 | 18 | 72.00 | 8 | 20.00 | 20 | 50.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 14 | 46.67 | 14 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 7 | 17.50 | 9 | 36.00 | 11 | 31.43 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.