A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Rauco | 1 | 4.17 | 16 | 88.89 | 8 | 53.33 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 18 | 100.00 | 28 | 93.33 | 9 | 100.00 | 16 | 88.89 | 9 | 60.00 | 14 | 66.67 | 18 | 85.71 | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 | 14 | 77.78 | 13 | 86.67 | 11 | 61.11 | 0 | 0.00 | 14 | 77.78 |
Recoleta | 6 | 25.00 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 12 | 57.14 | 11 | 45.83 | 17 | 94.44 | 24 | 80.00 | 5 | 55.56 | 5 | 27.78 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 | 12 | 57.14 | 8 | 44.44 | 13 | 86.67 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 |
Renaico | 19 | 79.17 | 17 | 94.44 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 8 | 33.33 | 15 | 83.33 | 15 | 50.00 | 2 | 22.22 | 13 | 72.22 | 11 | 73.33 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 | 3 | 16.67 | 10 | 66.67 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 |
Renca | 15 | 62.50 | 7 | 38.89 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 10 | 55.56 | 18 | 60.00 | 7 | 77.78 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 14 | 66.67 | 5 | 23.81 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 |
Rengo | 19 | 79.17 | 17 | 94.44 | 6 | 40.00 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 16 | 88.89 | 28 | 93.33 | 7 | 77.78 | 17 | 94.44 | 14 | 93.33 | 17 | 80.95 | 12 | 57.14 | 17 | 80.95 | 17 | 80.95 | 15 | 83.33 | 11 | 73.33 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 |
Requinoa | 22 | 91.67 | 14 | 77.78 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 23 | 76.67 | 7 | 77.78 | 12 | 66.67 | 14 | 93.33 | 12 | 57.14 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 | 15 | 71.43 | 12 | 66.67 | 10 | 66.67 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 |
Retiro | 3 | 12.50 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 10 | 41.67 | 16 | 88.89 | 22 | 73.33 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 11 | 73.33 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 | 6 | 28.57 | 1 | 5.56 | 9 | 60.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 |
Rinconada | 7 | 29.17 | 4 | 22.22 | 1 | 6.67 | 3 | 14.29 | 5 | 20.83 | 5 | 27.78 | 11 | 36.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 2 | 11.11 | 4 | 26.67 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 |
Romeral | 20 | 83.33 | 18 | 100.00 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 15 | 62.50 | 17 | 94.44 | 20 | 66.67 | 3 | 33.33 | 14 | 77.78 | 14 | 93.33 | 13 | 61.90 | 11 | 52.38 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 15 | 83.33 | 15 | 100.00 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 |
Ránquil | 6 | 25.00 | 9 | 50.00 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 4 | 16.67 | 11 | 61.11 | 13 | 43.33 | 4 | 44.44 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 5 | 23.81 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 5 | 27.78 | 10 | 66.67 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 |
Río Bueno | 21 | 87.50 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 19 | 90.48 | 19 | 79.17 | 16 | 88.89 | 30 | 100.00 | 8 | 88.89 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 9 | 50.00 | 11 | 73.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 |
Río Claro | 11 | 45.83 | 15 | 83.33 | 8 | 53.33 | 11 | 52.38 | 11 | 45.83 | 14 | 77.78 | 24 | 80.00 | 7 | 77.78 | 4 | 22.22 | 12 | 80.00 | 17 | 80.95 | 13 | 61.90 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 | 5 | 27.78 | 13 | 86.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 |
Río Hurtado | 4 | 16.67 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 6 | 25.00 | 11 | 61.11 | 18 | 60.00 | 4 | 44.44 | 2 | 11.11 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 |
Río Negro | 3 | 12.50 | 9 | 50.00 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 20 | 66.67 | 4 | 44.44 | 6 | 33.33 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 5 | 27.78 | 6 | 40.00 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
Río Verde | 17 | 70.83 | 13 | 72.22 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 4 | 16.67 | 13 | 72.22 | 16 | 53.33 | 7 | 77.78 | 8 | 44.44 | 10 | 66.67 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.