Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Purranque 20 83.33 18 100.00 12 80.00 16 76.19 15 62.50 11 61.11 25 83.33 7 77.78 14 77.78 13 86.67 12 57.14 10 47.62
Purén 2 8.33 10 55.56 3 20.00 2 9.52 5 20.83 4 22.22 6 20.00 3 33.33 9 50.00 6 40.00 5 23.81 4 19.05
Putaendo 6 25.00 11 61.11 6 40.00 4 19.05 7 29.17 8 44.44 15 50.00 5 55.56 5 27.78 4 26.67 5 23.81 10 47.62
Putre 9 37.50 6 33.33 4 26.67 0 0.00 5 20.83 6 33.33 6 20.00 2 22.22 6 33.33 5 33.33 6 28.57 8 38.10
Puyehue 3 12.50 7 38.89 4 26.67 2 9.52 4 16.67 5 27.78 9 30.00 2 22.22 7 38.89 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Queilén 2 8.33 7 38.89 6 40.00 0 0.00 4 16.67 12 66.67 14 46.67 2 22.22 6 33.33 5 33.33 8 38.10 13 61.90
Quellón 0 0.00 7 38.89 2 13.33 2 9.52 3 12.50 6 33.33 9 30.00 3 33.33 4 22.22 1 6.67 3 14.29 2 9.52
Quemchi 8 33.33 9 50.00 10 66.67 6 28.57 7 29.17 9 50.00 14 46.67 4 44.44 8 44.44 5 33.33 7 33.33 7 33.33
Quilaco 1 4.17 8 44.44 2 13.33 4 19.05 7 29.17 4 22.22 10 33.33 3 33.33 6 33.33 4 26.67 3 14.29 5 23.81
Quilicura 16 66.67 12 66.67 8 53.33 10 47.62 12 50.00 16 88.89 16 53.33 4 44.44 11 61.11 9 60.00 9 42.86 7 33.33
Quilleco 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Quillota 14 58.33 13 72.22 9 60.00 12 57.14 17 70.83 15 83.33 25 83.33 3 33.33 13 72.22 7 46.67 11 52.38 12 57.14
Quillón 3 12.50 7 38.89 4 26.67 4 19.05 0 0.00 4 22.22 13 43.33 2 22.22 6 33.33 3 20.00 5 23.81 6 28.57
Quilpué 4 16.67 14 77.78 7 46.67 13 61.90 5 20.83 12 66.67 15 50.00 5 55.56 8 44.44 8 53.33 6 28.57 5 23.81
Quinchao 2 8.33 9 50.00 5 33.33 0 0.00 7 29.17 9 50.00 12 40.00 3 33.33 3 16.67 4 26.67 3 14.29 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.