A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Quilicura | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 47 | 72.31 | 47 | 72.31 | 76 | 84.44 | 20 | 80.00 | 14 | 35.00 | 33 | 82.50 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 28 | 93.33 | 15 | 42.86 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 12 | 30.00 | 13 | 52.00 | 21 | 60.00 |
Quilleco | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 14 | 21.54 | 14 | 21.54 | 30 | 33.33 | 21 | 84.00 | 8 | 20.00 | 15 | 37.50 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 6.67 | 6 | 17.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 2 | 5.00 | 3 | 12.00 | 3 | 8.57 |
Quillota | 19 | 63.33 | 23 | 92.00 | 55 | 84.62 | 52 | 80.00 | 77 | 85.56 | 18 | 72.00 | 40 | 100.00 | 22 | 55.00 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 22 | 73.33 | 24 | 68.57 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 30 | 75.00 | 25 | 100.00 | 14 | 40.00 |
Quillón | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 51 | 78.46 | 29 | 44.62 | 70 | 77.78 | 14 | 56.00 | 15 | 37.50 | 20 | 50.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 28 | 93.33 | 30 | 85.71 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 | 16 | 40.00 | 18 | 72.00 | 11 | 31.43 |
Quilpué | 5 | 16.67 | 13 | 52.00 | 38 | 58.46 | 32 | 49.23 | 66 | 73.33 | 15 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 19 | 63.33 | 21 | 60.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 16 | 40.00 | 20 | 80.00 | 25 | 71.43 |
Quinchao | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 61.54 | 13 | 20.00 | 46 | 51.11 | 6 | 24.00 | 11 | 27.50 | 17 | 42.50 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 25 | 83.33 | 23 | 65.71 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 5 | 12.50 | 10 | 40.00 | 0 | 0.00 |
Quinta de Tilcoco | 0 | 0.00 | 22 | 88.00 | 26 | 40.00 | 15 | 23.08 | 71 | 78.89 | 11 | 44.00 | 8 | 20.00 | 16 | 40.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | 22 | 73.33 | 26 | 74.29 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 3 | 7.50 | 9 | 36.00 | 0 | 0.00 |
Quintero | 6 | 20.00 | 6 | 24.00 | 31 | 47.69 | 14 | 21.54 | 14 | 15.56 | 8 | 32.00 | 4 | 10.00 | 21 | 52.50 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 23 | 76.67 | 25 | 71.43 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 17 | 85.00 | 16 | 80.00 | 5 | 12.50 | 2 | 8.00 | 4 | 11.43 |
Quirihue | 0 | 0.00 | 24 | 96.00 | 45 | 69.23 | 40 | 61.54 | 78 | 86.67 | 20 | 80.00 | 26 | 65.00 | 14 | 35.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 56.67 | 23 | 65.71 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 30 | 75.00 | 19 | 76.00 | 15 | 42.86 |
Rancagua | 19 | 63.33 | 6 | 24.00 | 51 | 78.46 | 35 | 53.85 | 64 | 71.11 | 23 | 92.00 | 29 | 72.50 | 30 | 75.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 30 | 100.00 | 35 | 100.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 1 | 5.00 | 18 | 90.00 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 3 | 7.50 | 12 | 48.00 | 5 | 14.29 |
Rauco | 14 | 46.67 | 8 | 32.00 | 47 | 72.31 | 38 | 58.46 | 70 | 77.78 | 19 | 76.00 | 12 | 30.00 | 13 | 32.50 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 13 | 43.33 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 16 | 80.00 | 9 | 45.00 | 6 | 15.00 | 18 | 72.00 | 3 | 8.57 |
Recoleta | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 22 | 33.85 | 21 | 32.31 | 43 | 47.78 | 11 | 44.00 | 9 | 22.50 | 26 | 65.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 6 | 17.14 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 8 | 20.00 | 6 | 24.00 | 18 | 51.43 |
Renaico | 20 | 66.67 | 22 | 88.00 | 40 | 61.54 | 19 | 29.23 | 45 | 50.00 | 12 | 48.00 | 16 | 40.00 | 16 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 10 | 28.57 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 14 | 35.00 | 10 | 40.00 | 10 | 28.57 |
Ránquil | 0 | 0.00 | 8 | 32.00 | 35 | 53.85 | 12 | 18.46 | 34 | 37.78 | 11 | 44.00 | 6 | 15.00 | 12 | 30.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 7 | 23.33 | 7 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 22.86 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.