Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Purranque 15 62.50 17 94.44 9 60.00 15 71.43 10 41.67 8 44.44 21 70.00 3 33.33 8 44.44 7 46.67 8 38.10 6 28.57
Purén 3 12.50 7 38.89 3 20.00 0 0.00 4 16.67 6 33.33 7 23.33 3 33.33 4 22.22 3 20.00 3 14.29 4 19.05
Putaendo 5 20.83 12 66.67 6 40.00 7 33.33 6 25.00 8 44.44 11 36.67 4 44.44 3 16.67 4 26.67 5 23.81 9 42.86
Putre 4 16.67 7 38.89 4 26.67 3 14.29 6 25.00 7 38.89 9 30.00 3 33.33 7 38.89 6 40.00 3 14.29 6 28.57
Puyehue 3 12.50 5 27.78 1 6.67 5 23.81 5 20.83 6 33.33 13 43.33 3 33.33 3 16.67 2 13.33 3 14.29 3 14.29
Queilén 5 20.83 7 38.89 5 33.33 2 9.52 6 25.00 12 66.67 10 33.33 5 55.56 6 33.33 3 20.00 3 14.29 5 23.81
Quellón 4 16.67 4 22.22 4 26.67 4 19.05 2 8.33 11 61.11 10 33.33 3 33.33 3 16.67 3 20.00 2 9.52 2 9.52
Quemchi 10 41.67 8 44.44 6 40.00 4 19.05 9 37.50 8 44.44 16 53.33 7 77.78 7 38.89 8 53.33 5 23.81 10 47.62
Quilaco 0 0.00 7 38.89 2 13.33 7 33.33 10 41.67 8 44.44 10 33.33 2 22.22 8 44.44 8 53.33 2 9.52 8 38.10
Quilicura 7 29.17 8 44.44 7 46.67 9 42.86 12 50.00 12 66.67 11 36.67 4 44.44 10 55.56 7 46.67 11 52.38 8 38.10
Quilleco 1 4.17 6 33.33 4 26.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 3 33.33 5 27.78 2 13.33 1 4.76 3 14.29
Quillota 12 50.00 12 66.67 8 53.33 10 47.62 16 66.67 12 66.67 20 66.67 4 44.44 10 55.56 5 33.33 6 28.57 10 47.62
Quillón 7 29.17 9 50.00 5 33.33 6 28.57 2 8.33 11 61.11 12 40.00 3 33.33 10 55.56 6 40.00 5 23.81 6 28.57
Quilpué 6 25.00 11 61.11 7 46.67 12 57.14 7 29.17 13 72.22 17 56.67 5 55.56 4 22.22 9 60.00 2 9.52 5 23.81
Quinchao 7 29.17 9 50.00 7 46.67 2 9.52 1 4.17 14 77.78 9 30.00 1 11.11 5 27.78 6 40.00 3 14.29 7 33.33

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.