Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2022

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Queilén 0 0.00 6 28.57 18 85.71 14 58.33 5 20.83 15 71.43 18 100.00 17 70.83 12 80.00 18 85.71 13 54.17 20 83.33 16 66.67 7 38.89 8 44.44 9 50.00 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 23 95.83 No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 8 44.44 9 50.00 6 33.33 4 22.22 6 33.33 9 50.00 3 14.29
Quellón 0 0.00 13 61.90 20 95.24 16 66.67 5 20.83 8 38.10 17 94.44 9 37.50 13 86.67 8 38.10 10 41.67 20 83.33 12 50.00 0 0.00 6 33.33 4 22.22 3 16.67 3 16.67 3 16.67 14 66.67 20 83.33 14 77.78 8 44.44 14 77.78 9 50.00 5 27.78 6 33.33 9 50.00 5 27.78 6 28.57
Quemchi 0 0.00 7 33.33 19 90.48 9 37.50 1 4.17 17 80.95 14 77.78 17 70.83 10 66.67 6 28.57 17 70.83 18 75.00 7 29.17 10 55.56 9 50.00 10 55.56 9 50.00 9 50.00 No prestó servicio No prestó servicio 14 66.67 13 54.17 No prestó servicio No prestó servicio 10 55.56 9 50.00 9 50.00 11 61.11 6 33.33 8 44.44 11 61.11 5 23.81
Quilaco 6 28.57 11 52.38 18 85.71 10 41.67 1 4.17 15 71.43 9 50.00 9 37.50 7 46.67 9 42.86 13 54.17 20 83.33 15 62.50 1 5.56 3 16.67 3 16.67 2 11.11 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 10 47.62 6 25.00 No prestó servicio No prestó servicio 5 27.78 8 44.44 9 50.00 5 27.78 9 50.00 13 72.22 7 38.89 3 14.29
Quilicura 0 0.00 17 80.95 15 71.43 15 62.50 6 25.00 16 76.19 18 100.00 13 54.17 2 13.33 6 28.57 15 62.50 19 79.17 15 62.50 3 16.67 12 66.67 12 66.67 13 72.22 14 77.78 11 61.11 17 80.95 16 66.67 5 27.78 12 66.67 7 38.89 8 44.44 10 55.56 5 27.78 8 44.44 12 66.67 7 33.33
Quilleco 0 0.00 5 23.81 13 61.90 13 54.17 2 8.33 11 52.38 9 50.00 9 37.50 10 66.67 7 33.33 14 58.33 19 79.17 14 58.33 3 16.67 6 33.33 4 22.22 4 22.22 2 11.11 0 0.00 6 28.57 5 20.83 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 8 44.44 9 50.00 4 22.22 4 22.22 4 22.22 4 22.22 2 9.52
Quillota 13 61.90 16 76.19 15 71.43 23 95.83 24 100.00 17 80.95 17 94.44 9 37.50 5 33.33 21 100.00 10 41.67 20 83.33 13 54.17 7 38.89 15 83.33 13 72.22 9 50.00 17 94.44 17 94.44 17 80.95 20 83.33 9 50.00 10 55.56 9 50.00 13 72.22 12 66.67 10 55.56 12 66.67 15 83.33 11 52.38
Quillón 0 0.00 8 38.10 15 71.43 13 54.17 6 25.00 16 76.19 17 94.44 14 58.33 10 66.67 2 9.52 10 41.67 24 100.00 15 62.50 7 38.89 7 38.89 9 50.00 10 55.56 5 27.78 4 22.22 17 80.95 23 95.83 12 66.67 7 38.89 11 61.11 7 38.89 8 44.44 9 50.00 10 55.56 6 33.33 5 23.81
Quilpué 12 57.14 7 33.33 11 52.38 13 54.17 11 45.83 16 76.19 14 77.78 16 66.67 8 53.33 5 23.81 14 58.33 24 100.00 14 58.33 8 44.44 7 38.89 8 44.44 8 44.44 12 66.67 7 38.89 18 85.71 14 58.33 3 16.67 8 44.44 3 16.67 10 55.56 3 16.67 5 27.78 11 61.11 9 50.00 5 23.81
Quinchao 0 0.00 3 14.29 12 57.14 12 50.00 3 12.50 13 61.90 12 66.67 12 50.00 3 20.00 6 28.57 10 41.67 18 75.00 10 41.67 2 11.11 8 44.44 8 44.44 5 27.78 4 22.22 0 0.00 15 71.43 15 62.50 8 44.44 7 38.89 8 44.44 6 33.33 6 33.33 8 44.44 6 33.33 6 33.33 2 9.52
Quinta Normal 5 23.81 10 47.62 20 95.24 12 50.00 15 62.50 14 66.67 17 94.44 13 54.17 9 60.00 9 42.86 15 62.50 16 66.67 15 62.50 3 16.67 14 77.78 15 83.33 6 33.33 17 94.44 14 77.78 19 90.48 16 66.67 12 66.67 13 72.22 13 72.22 13 72.22 14 77.78 9 50.00 13 72.22 12 66.67 4 19.05
Quinta de Tilcoco 0 0.00 17 80.95 17 80.95 17 70.83 9 37.50 18 85.71 18 100.00 19 79.17 9 60.00 7 33.33 18 75.00 13 54.17 11 45.83 6 33.33 6 33.33 6 33.33 3 16.67 3 16.67 1 5.56 14 66.67 10 41.67 8 44.44 5 27.78 3 16.67 12 66.67 7 38.89 4 22.22 7 38.89 6 33.33 6 28.57
Quintero 5 23.81 5 23.81 13 61.90 8 33.33 6 25.00 8 38.10 8 44.44 5 20.83 10 66.67 3 14.29 17 70.83 16 66.67 7 29.17 5 27.78 4 22.22 14 77.78 3 16.67 6 33.33 10 55.56 14 66.67 18 75.00 6 33.33 5 27.78 7 38.89 5 27.78 13 72.22 7 38.89 9 50.00 13 72.22 3 14.29
Rancagua 15 71.43 8 38.10 15 71.43 13 54.17 7 29.17 17 80.95 16 88.89 12 50.00 12 80.00 16 76.19 20 83.33 24 100.00 23 95.83 12 66.67 13 72.22 9 50.00 16 88.89 4 22.22 17 94.44 20 95.24 20 83.33 9 50.00 8 44.44 9 50.00 7 38.89 18 100.00 18 100.00 18 100.00 17 94.44 4 19.05
Ránquil 0 0.00 13 61.90 16 76.19 8 33.33 4 16.67 10 47.62 13 72.22 15 62.50 10 66.67 3 14.29 15 62.50 17 70.83 13 54.17 8 44.44 5 27.78 3 16.67 3 16.67 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 8 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 3 16.67 4 22.22 7 38.89 2 11.11 4 22.22 4 22.22 8 44.44 2 9.52

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.