Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Quinta Normal 11 45.83 9 50.00 5 33.33 5 23.81 9 37.50 14 77.78 11 36.67 2 22.22 7 38.89 5 33.33 4 19.05 5 23.81
Quintero 2 8.33 8 44.44 6 40.00 5 23.81 5 20.83 7 38.89 12 40.00 2 22.22 5 27.78 6 40.00 3 14.29 5 23.81
Quirihue 8 33.33 9 50.00 5 33.33 3 14.29 11 45.83 12 66.67 14 46.67 5 55.56 4 22.22 6 40.00 3 14.29 3 14.29
Rancagua 4 16.67 15 83.33 7 46.67 7 33.33 12 50.00 16 88.89 24 80.00 3 33.33 8 44.44 6 40.00 4 19.05 7 33.33
Rauco 2 8.33 8 44.44 0 0.00 0 0.00 4 16.67 6 33.33 9 30.00 2 22.22 7 38.89 6 40.00 6 28.57 5 23.81
Recoleta 4 16.67 8 44.44 8 53.33 8 38.10 9 37.50 15 83.33 14 46.67 5 55.56 9 50.00 11 73.33 9 42.86 9 42.86
Renaico 12 50.00 11 61.11 3 20.00 8 38.10 5 20.83 12 66.67 15 50.00 4 44.44 6 33.33 6 40.00 2 9.52 7 33.33
Renca 23 95.83 17 94.44 14 93.33 20 95.24 19 79.17 18 100.00 29 96.67 8 88.89 16 88.89 14 93.33 21 100.00 21 100.00
Rengo 14 58.33 13 72.22 4 26.67 5 23.81 8 33.33 12 66.67 16 53.33 4 44.44 10 55.56 5 33.33 8 38.10 7 33.33
Requinoa 15 62.50 13 72.22 4 26.67 5 23.81 9 37.50 4 22.22 16 53.33 3 33.33 10 55.56 7 46.67 7 33.33 7 33.33
Retiro 10 41.67 12 66.67 10 66.67 4 19.05 5 20.83 6 33.33 12 40.00 3 33.33 7 38.89 9 60.00 8 38.10 13 61.90
Rinconada 3 12.50 7 38.89 4 26.67 4 19.05 5 20.83 6 33.33 8 26.67 2 22.22 5 27.78 3 20.00 0 0.00 4 19.05
Ránquil 12 50.00 11 61.11 8 53.33 4 19.05 7 29.17 13 72.22 16 53.33 4 44.44 5 27.78 4 26.67 7 33.33 6 28.57
Río Bueno 15 62.50 10 55.56 8 53.33 17 80.95 18 75.00 15 83.33 26 86.67 7 77.78 9 50.00 8 53.33 8 38.10 9 42.86
Río Claro 10 41.67 7 38.89 5 33.33 3 14.29 6 25.00 9 50.00 11 36.67 4 44.44 9 50.00 6 40.00 5 23.81 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.