A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2019
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Gestión del Riesgo de Desastres | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Pumanque | 13 | 61.90 | 15 | 71.43 | 16 | 76.19 | 11 | 45.83 | 9 | 37.50 | 20 | 95.24 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 11 | 73.33 | 16 | 76.19 | 20 | 83.33 | 23 | 95.83 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 13 | 61.90 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 11 | 45.83 | 1 | 4.76 |
Punitaqui | 6 | 28.57 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 11 | 45.83 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 11 | 61.11 | 7 | 29.17 | 7 | 46.67 | 4 | 19.05 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 7 | 29.17 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 | 8 | 38.10 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 7 | 29.17 | 0 | 0.00 |
Punta Arenas | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 12 | 57.14 | 9 | 37.50 | 5 | 20.83 | 9 | 42.86 | 13 | 72.22 | 7 | 29.17 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 15 | 62.50 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 10 | 41.67 | 4 | 19.05 |
Puqueldón | 13 | 61.90 | 14 | 66.67 | 21 | 100.00 | 9 | 37.50 | 3 | 12.50 | 8 | 38.10 | 12 | 66.67 | 8 | 33.33 | 15 | 100.00 | 18 | 85.71 | 1 | 4.17 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 13 | 54.17 | 0 | 0.00 |
Purranque | 20 | 95.24 | 17 | 80.95 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 15 | 62.50 | 15 | 100.00 | 12 | 57.14 | 20 | 83.33 | 23 | 95.83 | 23 | 95.83 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 11 | 45.83 | 4 | 19.05 |
Purén | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 14 | 77.78 | 11 | 45.83 | 7 | 46.67 | 6 | 28.57 | 10 | 41.67 | 17 | 70.83 | 10 | 41.67 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 7 | 38.89 | 6 | 25.00 | 2 | 9.52 |
Putaendo | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 8 | 33.33 | 1 | 4.17 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 11 | 45.83 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 13 | 54.17 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 3 | 14.29 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 12 | 50.00 | 1 | 4.76 |
Putre | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 17 | 80.95 | 13 | 54.17 | 19 | 79.17 | 18 | 85.71 | 14 | 77.78 | 7 | 29.17 | 7 | 46.67 | 6 | 28.57 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 18 | 75.00 | 7 | 33.33 |
Puyehue | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 12 | 50.00 | 2 | 8.33 | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 7 | 29.17 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 8 | 38.10 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 19 | 79.17 | 3 | 14.29 |
Queilén | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 7 | 29.17 | 5 | 20.83 | 13 | 61.90 | 11 | 61.11 | 8 | 33.33 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 13 | 54.17 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 4.76 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 |
Quellón | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 6 | 25.00 | 7 | 29.17 | 9 | 42.86 | 14 | 77.78 | 11 | 45.83 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 14 | 58.33 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 2 | 11.11 | 13 | 61.90 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 11 | 45.83 | 4 | 19.05 |
Quemchi | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 20 | 95.24 | 18 | 75.00 | 18 | 75.00 | 17 | 80.95 | 15 | 83.33 | 19 | 79.17 | 13 | 86.67 | 14 | 66.67 | 18 | 75.00 | 22 | 91.67 | 20 | 83.33 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 15 | 83.33 | 17 | 70.83 | 12 | 57.14 |
Quilaco | 15 | 71.43 | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 | 10 | 41.67 | 4 | 16.67 | 18 | 85.71 | 14 | 77.78 | 10 | 41.67 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 18 | 75.00 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 14 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 13 | 54.17 | 2 | 9.52 |
Quilicura | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 17 | 80.95 | 14 | 58.33 | 17 | 70.83 | 20 | 95.24 | 17 | 94.44 | 12 | 50.00 | 10 | 66.67 | 13 | 61.90 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 15 | 62.50 | 8 | 44.44 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 19 | 90.48 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 24 | 100.00 | 8 | 38.10 |
Quilleco | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 9 | 42.86 | 7 | 29.17 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 15 | 62.50 | 3 | 14.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.