A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Puerto Octay | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 | 6 | 25.00 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 15 | 83.33 | 14 | 58.33 | 8 | 53.33 | 12 | 57.14 | 14 | 58.33 | 24 | 100.00 | 17 | 70.83 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 9 | 60.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 13.33 |
Puerto Varas | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 11 | 45.83 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 6 | 33.33 | 6 | 25.00 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 10 | 41.67 | 21 | 87.50 | 8 | 33.33 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 |
Pumanque | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 12 | 50.00 | 11 | 45.83 | 16 | 76.19 | 14 | 77.78 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 9 | 42.86 | 18 | 75.00 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 7 | 46.67 | 12 | 80.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 86.67 |
Punitaqui | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 6 | 33.33 | 13 | 54.17 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 10 | 41.67 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 | 9 | 60.00 | 6 | 40.00 |
Punta Arenas | 8 | 38.10 | 5 | 23.81 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 2 | 8.33 | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 10 | 41.67 | 7 | 46.67 | 2 | 9.52 | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 | 10 | 41.67 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 9 | 60.00 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 | 9 | 60.00 |
Puqueldón | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 3 | 14.29 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 8 | 38.10 | 12 | 66.67 | 7 | 29.17 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 20.00 |
Purranque | 19 | 90.48 | 17 | 80.95 | 15 | 71.43 | 17 | 70.83 | 22 | 91.67 | 19 | 90.48 | 17 | 94.44 | 17 | 70.83 | 15 | 100.00 | 11 | 52.38 | 20 | 83.33 | 23 | 95.83 | 23 | 95.83 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 12 | 80.00 | 15 | 100.00 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 |
Purén | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 6 | 28.57 | 4 | 16.67 | 1 | 4.17 | 3 | 14.29 | 5 | 27.78 | 10 | 41.67 | 2 | 13.33 | 1 | 4.76 | 9 | 37.50 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 10 | 66.67 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | 6 | 40.00 |
Putaendo | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 2 | 8.33 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 11 | 45.83 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 16 | 66.67 | 21 | 87.50 | 8 | 33.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 9 | 60.00 |
Putre | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 9 | 42.86 | 5 | 20.83 | 5 | 20.83 | 14 | 66.67 | 9 | 50.00 | 2 | 8.33 | 7 | 46.67 | 1 | 4.76 | 8 | 33.33 | 11 | 45.83 | 8 | 33.33 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 5 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 40.00 |
Puyehue | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 8 | 38.10 | 6 | 33.33 | 13 | 54.17 | 12 | 80.00 | 2 | 9.52 | 15 | 62.50 | 11 | 45.83 | 15 | 62.50 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 |
Queilén | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 8 | 33.33 | 5 | 33.33 | 1 | 4.76 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 0 | 0.00 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 10 | 66.67 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 12 | 80.00 |
Quellón | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 7 | 29.17 | 5 | 20.83 | 7 | 33.33 | 11 | 61.11 | 8 | 33.33 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 | 15 | 62.50 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 10 | 66.67 | 12 | 80.00 | 5 | 33.33 |
Quemchi | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 | 17 | 80.95 | 17 | 70.83 | 7 | 29.17 | 17 | 80.95 | 16 | 88.89 | 10 | 41.67 | 9 | 60.00 | 14 | 66.67 | 15 | 62.50 | 23 | 95.83 | 12 | 50.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 7 | 46.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 46.67 |
Quilaco | 8 | 38.10 | 14 | 66.67 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 4 | 16.67 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 7 | 29.17 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 19 | 79.17 | 21 | 87.50 | 18 | 75.00 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 26.67 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.