A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Puente Alto | 24 | 80.00 | 21 | 84.00 | 61 | 93.85 | 61 | 93.85 | 81 | 90.00 | 20 | 80.00 | 32 | 80.00 | 33 | 82.50 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 26 | 86.67 | 21 | 60.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 19 | 47.50 | 17 | 68.00 | 23 | 65.71 |
| Puerto Montt | 1 | 3.33 | 14 | 56.00 | 53 | 81.54 | 43 | 66.15 | 80 | 88.89 | 20 | 80.00 | 26 | 65.00 | 25 | 62.50 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 25 | 83.33 | 12 | 34.29 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 31 | 77.50 | 22 | 88.00 | 12 | 34.29 |
| Puerto Octay | 21 | 70.00 | 15 | 60.00 | 38 | 58.46 | 19 | 29.23 | 36 | 40.00 | 12 | 48.00 | 12 | 30.00 | 18 | 45.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 5 | 16.67 | 11 | 31.43 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 21 | 52.50 | 11 | 44.00 | 5 | 14.29 |
| Puerto Varas | 22 | 73.33 | 17 | 68.00 | 45 | 69.23 | 34 | 52.31 | 64 | 71.11 | 17 | 68.00 | 21 | 52.50 | 24 | 60.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 24 | 80.00 | 24 | 68.57 | 6 | 30.00 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 29 | 72.50 | 19 | 76.00 | 18 | 51.43 |
| Pumanque | 8 | 26.67 | 22 | 88.00 | 48 | 73.85 | 60 | 92.31 | 74 | 82.22 | 20 | 80.00 | 30 | 75.00 | 29 | 72.50 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 21 | 70.00 | 17 | 48.57 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 33 | 82.50 | 18 | 72.00 | 18 | 51.43 |
| Punitaqui | 2 | 6.67 | 1 | 4.00 | 39 | 60.00 | 11 | 16.92 | 24 | 26.67 | 3 | 12.00 | 1 | 2.50 | 11 | 27.50 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 19 | 63.33 | 9 | 25.71 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 1 | 2.50 | 5 | 20.00 | 1 | 2.86 |
| Punta Arenas | 8 | 26.67 | 6 | 24.00 | 38 | 58.46 | 18 | 27.69 | 44 | 48.89 | 12 | 48.00 | 8 | 20.00 | 8 | 20.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 23 | 76.67 | 28 | 80.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 9 | 22.50 | 8 | 32.00 | 6 | 17.14 |
| Puqueldón | 0 | 0.00 | 17 | 68.00 | 25 | 38.46 | 16 | 24.62 | 41 | 45.56 | 6 | 24.00 | 4 | 10.00 | 2 | 5.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 40.00 | 23 | 65.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 15 | 37.50 | 6 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Purranque | 30 | 100.00 | 25 | 100.00 | 61 | 93.85 | 60 | 92.31 | 59 | 65.56 | 25 | 100.00 | 38 | 95.00 | 39 | 97.50 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 22 | 73.33 | 14 | 40.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 30 | 75.00 | 19 | 76.00 | 13 | 37.14 |
| Purén | 14 | 46.67 | 8 | 32.00 | 40 | 61.54 | 35 | 53.85 | 33 | 36.67 | 23 | 92.00 | 15 | 37.50 | 23 | 57.50 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 2 | 10.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 14 | 46.67 | 15 | 42.86 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 19 | 95.00 | 6 | 30.00 | 10 | 25.00 | 12 | 48.00 | 2 | 5.71 |
| Putaendo | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 42 | 64.62 | 22 | 33.85 | 53 | 58.89 | 6 | 24.00 | 23 | 57.50 | 13 | 32.50 | 9 | 45.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 14 | 40.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 11 | 55.00 | 27 | 67.50 | 19 | 76.00 | 13 | 37.14 |
| Putre | 3 | 10.00 | 8 | 32.00 | 20 | 30.77 | 18 | 27.69 | 55 | 61.11 | 1 | 4.00 | 6 | 15.00 | 15 | 37.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 36.67 | 5 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25.00 | 13 | 52.00 | 4 | 11.43 |
| Queilén | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 30 | 46.15 | 5 | 7.69 | 52 | 57.78 | 4 | 16.00 | 35 | 87.50 | 3 | 7.50 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 17 | 56.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 2 | 5.00 | 11 | 44.00 | 10 | 28.57 |
| Quellón | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 | 32 | 49.23 | 25 | 38.46 | 38 | 42.22 | 10 | 40.00 | 10 | 25.00 | 15 | 37.50 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 16 | 53.33 | 20 | 57.14 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 3 | 15.00 | 8 | 20.00 | 2 | 8.00 | 9 | 25.71 |
| Quemchi | 4 | 13.33 | 13 | 52.00 | 55 | 84.62 | 22 | 33.85 | 69 | 76.67 | 19 | 76.00 | 20 | 50.00 | 23 | 57.50 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 16 | 45.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 18 | 45.00 | 13 | 52.00 | 6 | 17.14 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.