A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Puyehue | 6 | 25.00 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 1 | 4.17 | 11 | 61.11 | 13 | 43.33 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 6 | 28.57 | 3 | 16.67 | 9 | 60.00 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 |
Queilén | 6 | 25.00 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 9 | 42.86 | 6 | 25.00 | 15 | 83.33 | 18 | 60.00 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 10 | 66.67 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 | 1 | 5.56 | 6 | 40.00 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 |
Quellón | 1 | 4.17 | 3 | 16.67 | 2 | 13.33 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 14 | 46.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 |
Quemchi | 4 | 16.67 | 5 | 27.78 | 1 | 6.67 | 2 | 9.52 | 8 | 33.33 | 14 | 77.78 | 18 | 60.00 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 | 3 | 16.67 | 6 | 40.00 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
Quilaco | 5 | 20.83 | 10 | 55.56 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 4 | 22.22 | 17 | 56.67 | 3 | 33.33 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 3 | 16.67 | 7 | 46.67 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 |
Quilicura | 20 | 83.33 | 11 | 61.11 | 10 | 66.67 | 18 | 85.71 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 24 | 80.00 | 7 | 77.78 | 5 | 27.78 | 12 | 80.00 | 14 | 66.67 | 13 | 61.90 | 17 | 80.95 | 17 | 80.95 | 10 | 55.56 | 14 | 93.33 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Quilleco | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 1 | 5.56 | 3 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 | 1 | 5.56 | 5 | 33.33 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 |
Quillota | 21 | 87.50 | 14 | 77.78 | 13 | 86.67 | 20 | 95.24 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 21 | 70.00 | 6 | 66.67 | 17 | 94.44 | 6 | 40.00 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 18 | 85.71 | 6 | 33.33 | 9 | 60.00 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 |
Quillón | 0 | 0.00 | 12 | 66.67 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 1 | 4.17 | 9 | 50.00 | 7 | 23.33 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 7 | 38.89 | 9 | 60.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 |
Quilpué | 20 | 83.33 | 12 | 66.67 | 3 | 20.00 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 16 | 88.89 | 24 | 80.00 | 6 | 66.67 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 14 | 66.67 | 10 | 55.56 | 11 | 73.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 |
Quinchao | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 7 | 46.67 | 2 | 9.52 | 5 | 20.83 | 12 | 66.67 | 18 | 60.00 | 3 | 33.33 | 2 | 11.11 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 | 2 | 11.11 | 5 | 33.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 |
Quinta Normal | 23 | 95.83 | 14 | 77.78 | 7 | 46.67 | 13 | 61.90 | 20 | 83.33 | 18 | 100.00 | 25 | 83.33 | 3 | 33.33 | 12 | 66.67 | 14 | 93.33 | 15 | 71.43 | 15 | 71.43 | 17 | 80.95 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 |
Quinta de Tilcoco | 23 | 95.83 | 17 | 94.44 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 16 | 66.67 | 13 | 72.22 | 29 | 96.67 | 8 | 88.89 | 15 | 83.33 | 12 | 80.00 | 12 | 57.14 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 13 | 61.90 | 11 | 61.11 | 11 | 73.33 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 |
Quintero | 0 | 0.00 | 11 | 61.11 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 23 | 76.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 | 1 | 4.76 | 18 | 85.71 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 |
Rancagua | 4 | 16.67 | 14 | 77.78 | 4 | 26.67 | 7 | 33.33 | 7 | 29.17 | 17 | 94.44 | 27 | 90.00 | 4 | 44.44 | 2 | 11.11 | 10 | 66.67 | 2 | 9.52 | 0 | 0.00 | 18 | 85.71 | 20 | 95.24 | 6 | 33.33 | 14 | 93.33 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.