A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Pudahuel | 0 | 0.00 | 23 | 92.00 | 59 | 90.77 | 53 | 81.54 | 73 | 81.11 | 6 | 24.00 | 7 | 17.50 | 14 | 35.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 27 | 77.14 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 11 | 27.50 | 11 | 44.00 | 4 | 11.43 |
Puerto Montt | 0 | 0.00 | 17 | 68.00 | 52 | 80.00 | 53 | 81.54 | 84 | 93.33 | 18 | 72.00 | 32 | 80.00 | 25 | 62.50 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 25 | 83.33 | 13 | 37.14 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 32 | 80.00 | 23 | 92.00 | 9 | 25.71 |
Puerto Varas | 21 | 70.00 | 19 | 76.00 | 42 | 64.62 | 21 | 32.31 | 46 | 51.11 | 9 | 36.00 | 9 | 22.50 | 16 | 40.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 17 | 85.00 | 17 | 56.67 | 11 | 31.43 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 15 | 75.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 14 | 70.00 | 6 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.43 |
Pumanque | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 46 | 70.77 | 55 | 84.62 | 73 | 81.11 | 21 | 84.00 | 28 | 70.00 | 31 | 77.50 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 14 | 46.67 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 34 | 85.00 | 19 | 76.00 | 15 | 42.86 |
Punitaqui | 12 | 40.00 | 11 | 44.00 | 41 | 63.08 | 5 | 7.69 | 26 | 28.89 | 2 | 8.00 | 2 | 5.00 | 14 | 35.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 16 | 53.33 | 7 | 20.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 31.43 |
Punta Arenas | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 31 | 47.69 | 18 | 27.69 | 37 | 41.11 | 11 | 44.00 | 5 | 12.50 | 7 | 17.50 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 50.00 | 11 | 31.43 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 8 | 20.00 | 7 | 28.00 | 2 | 5.71 |
Puqueldón | 10 | 33.33 | 10 | 40.00 | 28 | 43.08 | 9 | 13.85 | 32 | 35.56 | 3 | 12.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10.00 | 13 | 37.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 4 | 10.00 | 14 | 56.00 | 0 | 0.00 |
Purranque | 29 | 96.67 | 23 | 92.00 | 53 | 81.54 | 60 | 92.31 | 55 | 61.11 | 25 | 100.00 | 31 | 77.50 | 37 | 92.50 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 27 | 90.00 | 29 | 82.86 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 16 | 40.00 | 11 | 44.00 | 7 | 20.00 |
Purén | 4 | 13.33 | 12 | 48.00 | 43 | 66.15 | 34 | 52.31 | 36 | 40.00 | 9 | 36.00 | 16 | 40.00 | 12 | 30.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 56.67 | 6 | 17.14 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 11 | 27.50 | 16 | 64.00 | 1 | 2.86 |
Putaendo | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 53 | 81.54 | 23 | 35.38 | 74 | 82.22 | 7 | 28.00 | 21 | 52.50 | 13 | 32.50 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 16 | 53.33 | 9 | 25.71 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 12 | 30.00 | 5 | 20.00 | 2 | 5.71 |
Puyehue | 19 | 63.33 | 21 | 84.00 | 56 | 86.15 | 25 | 38.46 | 71 | 78.89 | 24 | 96.00 | 19 | 47.50 | 31 | 77.50 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23.33 | 12 | 34.29 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 16 | 40.00 | 11 | 44.00 | 21 | 60.00 |
Queilén | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 46 | 70.77 | 22 | 33.85 | 78 | 86.67 | 5 | 20.00 | 24 | 60.00 | 40 | 100.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 29 | 96.67 | 1 | 2.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 40.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 19 | 95.00 | 1 | 5.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 18 | 45.00 | 13 | 52.00 | 22 | 62.86 |
Quellón | 0 | 0.00 | 22 | 88.00 | 53 | 81.54 | 15 | 23.08 | 59 | 65.56 | 18 | 72.00 | 11 | 27.50 | 10 | 25.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 23 | 76.67 | 26 | 74.29 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 7 | 17.50 | 10 | 40.00 | 15 | 42.86 |
Quemchi | 1 | 3.33 | 8 | 32.00 | 48 | 73.85 | 10 | 15.38 | 58 | 64.44 | 3 | 12.00 | 7 | 17.50 | 10 | 25.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 56.67 | 13 | 37.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 14 | 35.00 | 11 | 44.00 | 3 | 8.57 |
Quilaco | 19 | 63.33 | 15 | 60.00 | 43 | 66.15 | 29 | 44.62 | 54 | 60.00 | 14 | 56.00 | 11 | 27.50 | 25 | 62.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 60.00 | 6 | 17.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 1 | 5.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 1 | 2.50 | 10 | 40.00 | 6 | 17.14 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.