A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Porvenir | 2 | 8.33 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 11 | 45.83 | 7 | 38.89 | 9 | 30.00 | 7 | 77.78 | 5 | 27.78 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 |
Pozo Almonte | 1 | 4.17 | 9 | 50.00 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 5 | 20.83 | 8 | 44.44 | 12 | 40.00 | 5 | 55.56 | 1 | 5.56 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 |
Primavera | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 2 | 9.52 | 8 | 33.33 | 8 | 44.44 | 4 | 13.33 | 2 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 |
Providencia | 15 | 62.50 | 15 | 83.33 | 10 | 66.67 | 18 | 85.71 | 22 | 91.67 | 14 | 77.78 | 17 | 56.67 | 7 | 77.78 | 13 | 72.22 | 12 | 80.00 | 16 | 76.19 | 11 | 52.38 |
Puchuncaví | 6 | 25.00 | 12 | 66.67 | 7 | 46.67 | 11 | 52.38 | 8 | 33.33 | 7 | 38.89 | 8 | 26.67 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 11 | 52.38 |
Pucón | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 5 | 20.83 | 8 | 44.44 | 9 | 30.00 | 4 | 44.44 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 6 | 28.57 |
Pudahuel | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Puente Alto | 15 | 62.50 | 14 | 77.78 | 11 | 73.33 | 21 | 100.00 | 19 | 79.17 | 16 | 88.89 | 26 | 86.67 | 7 | 77.78 | 11 | 61.11 | 10 | 66.67 | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 |
Puerto Montt | 11 | 45.83 | 14 | 77.78 | 5 | 33.33 | 14 | 66.67 | 10 | 41.67 | 16 | 88.89 | 23 | 76.67 | 5 | 55.56 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 |
Puerto Octay | 15 | 62.50 | 14 | 77.78 | 10 | 66.67 | 5 | 23.81 | 13 | 54.17 | 16 | 88.89 | 19 | 63.33 | 5 | 55.56 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 |
Puerto Varas | 5 | 20.83 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 11 | 36.67 | 5 | 55.56 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 |
Pumanque | 1 | 4.17 | 1 | 5.56 | 1 | 6.67 | 2 | 9.52 | 2 | 8.33 | 4 | 22.22 | 3 | 10.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 |
Punitaqui | 5 | 20.83 | 6 | 33.33 | 7 | 46.67 | 4 | 19.05 | 5 | 20.83 | 5 | 27.78 | 10 | 33.33 | 2 | 22.22 | 2 | 11.11 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 |
Punta Arenas | 8 | 33.33 | 9 | 50.00 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 10 | 33.33 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 |
Puqueldón | 3 | 12.50 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 8.33 | 7 | 38.89 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.