Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Puchuncaví 19 90.48 20 95.24 21 100.00 18 75.00 21 87.50 18 85.71 18 100.00 21 87.50 14 93.33 18 85.71 24 100.00 24 100.00 24 100.00 17 94.44 15 83.33 13 72.22 12 66.67 15 83.33 17 94.44 21 100.00 18 75.00 11 61.11 12 66.67 11 61.11 11 61.11 11 61.11 11 61.11 11 61.11 11 61.11 13 61.90
Pucón 21 100.00 14 66.67 21 100.00 13 54.17 2 8.33 12 57.14 13 72.22 4 16.67 9 60.00 18 85.71 9 37.50 21 87.50 12 50.00 5 27.78 14 77.78 15 83.33 12 66.67 18 100.00 5 27.78 21 100.00 18 75.00 9 50.00 5 27.78 8 44.44 12 66.67 10 55.56 4 22.22 2 11.11 12 66.67 7 33.33
Puente Alto 20 95.24 21 100.00 19 90.48 23 95.83 20 83.33 18 85.71 18 100.00 24 100.00 14 93.33 13 61.90 22 91.67 21 87.50 24 100.00 16 88.89 10 55.56 15 83.33 12 66.67 12 66.67 14 77.78 20 95.24 15 62.50 17 94.44 15 83.33 16 88.89 14 77.78 17 94.44 18 100.00 17 94.44 15 83.33 16 76.19
Puerto Montt 0 0.00 14 66.67 20 95.24 17 70.83 15 62.50 19 90.48 18 100.00 17 70.83 12 80.00 21 100.00 21 87.50 24 100.00 19 79.17 10 55.56 12 66.67 12 66.67 7 38.89 15 83.33 18 100.00 19 90.48 18 75.00 13 72.22 15 83.33 14 77.78 11 61.11 18 100.00 12 66.67 17 94.44 14 77.78 12 57.14
Puerto Octay 0 0.00 3 14.29 4 19.05 5 20.83 0 0.00 4 19.05 11 61.11 3 12.50 4 26.67 2 9.52 5 20.83 12 50.00 6 25.00 0 0.00 4 22.22 4 22.22 4 22.22 1 5.56 0 0.00 5 23.81 7 29.17 0 0.00 4 22.22 4 22.22 4 22.22 3 16.67 2 11.11 2 11.11 4 22.22 2 9.52
Puerto Varas 4 19.05 6 28.57 8 38.10 8 33.33 2 8.33 7 33.33 9 50.00 4 16.67 3 20.00 8 38.10 3 12.50 14 58.33 3 12.50 2 11.11 5 27.78 6 33.33 5 27.78 8 44.44 2 11.11 17 80.95 11 45.83 5 27.78 11 61.11 4 22.22 10 55.56 8 44.44 4 22.22 8 44.44 7 38.89 1 4.76
Pumanque 13 61.90 17 80.95 17 80.95 13 54.17 8 33.33 20 95.24 18 100.00 20 83.33 12 80.00 16 76.19 20 83.33 22 91.67 21 87.50 12 66.67 10 55.56 13 72.22 14 77.78 6 33.33 4 22.22 8 38.10 15 62.50 No prestó servicio No prestó servicio 13 72.22 4 22.22 6 33.33 9 50.00 8 44.44 4 22.22 10 55.56 3 14.29
Punitaqui 0 0.00 1 4.76 9 42.86 7 29.17 0 0.00 5 23.81 6 33.33 4 16.67 7 46.67 4 19.05 18 75.00 9 37.50 4 16.67 3 16.67 6 33.33 7 38.89 5 27.78 6 33.33 10 55.56 9 42.86 8 33.33 8 44.44 6 33.33 5 27.78 10 55.56 4 22.22 4 22.22 17 94.44 7 38.89 3 14.29
Punta Arenas 4 19.05 6 28.57 15 71.43 9 37.50 5 20.83 18 85.71 15 83.33 11 45.83 8 53.33 8 38.10 22 91.67 12 50.00 9 37.50 9 50.00 5 27.78 4 22.22 4 22.22 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio 21 100.00 16 66.67 13 72.22 4 22.22 15 83.33 11 61.11 2 11.11 10 55.56 11 61.11 6 33.33 5 23.81
Puqueldón 0 0.00 5 23.81 6 28.57 11 45.83 3 12.50 10 47.62 11 61.11 15 62.50 4 26.67 10 47.62 10 41.67 16 66.67 9 37.50 1 5.56 6 33.33 3 16.67 3 16.67 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 8 38.10 11 45.83 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 2 11.11 9 50.00 6 33.33 2 11.11 2 11.11 4 22.22 0 0.00
Purranque 21 100.00 20 95.24 17 80.95 18 75.00 17 70.83 12 57.14 9 50.00 14 58.33 15 100.00 12 57.14 22 91.67 22 91.67 24 100.00 15 83.33 15 83.33 15 83.33 14 77.78 17 94.44 No prestó servicio No prestó servicio 15 71.43 13 54.17 12 66.67 14 77.78 13 72.22 14 77.78 14 77.78 13 72.22 13 72.22 13 72.22 3 14.29
Purén 9 42.86 10 47.62 20 95.24 18 75.00 6 25.00 15 71.43 12 66.67 3 12.50 11 73.33 18 85.71 18 75.00 21 87.50 11 45.83 9 50.00 3 16.67 3 16.67 3 16.67 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 18 85.71 18 75.00 12 66.67 10 55.56 12 66.67 9 50.00 8 44.44 13 72.22 10 55.56 10 55.56 1 4.76
Putaendo 0 0.00 7 33.33 15 71.43 10 41.67 5 20.83 21 100.00 9 50.00 10 41.67 4 26.67 9 42.86 14 58.33 15 62.50 10 41.67 2 11.11 7 38.89 9 50.00 5 27.78 8 44.44 5 27.78 8 38.10 12 50.00 7 38.89 4 22.22 7 38.89 8 44.44 7 38.89 5 27.78 9 50.00 8 44.44 3 14.29
Putre 0 0.00 14 66.67 16 76.19 9 37.50 16 66.67 15 71.43 12 66.67 8 33.33 6 40.00 6 28.57 9 37.50 13 54.17 8 33.33 4 22.22 6 33.33 6 33.33 6 33.33 9 50.00 No prestó servicio No prestó servicio 13 61.90 17 70.83 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 6 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 8 44.44 6 33.33 6 33.33 6 28.57
Puyehue 7 33.33 17 80.95 19 90.48 11 45.83 8 33.33 16 76.19 15 83.33 9 37.50 7 46.67 13 61.90 17 70.83 19 79.17 17 70.83 5 27.78 8 44.44 6 33.33 8 44.44 1 5.56 3 16.67 11 52.38 16 66.67 10 55.56 10 55.56 10 55.56 6 33.33 9 50.00 6 33.33 2 11.11 8 44.44 3 14.29

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.