Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Purranque 23 95.83 17 94.44 11 73.33 20 95.24 19 79.17 12 66.67 26 86.67 7 77.78 11 61.11 15 100.00 12 57.14 10 47.62
Purén 9 37.50 10 55.56 2 13.33 1 4.76 4 16.67 3 16.67 14 46.67 2 22.22 8 44.44 5 33.33 6 28.57 8 38.10
Putaendo 3 12.50 7 38.89 7 46.67 3 14.29 4 16.67 11 61.11 11 36.67 2 22.22 5 27.78 3 20.00 4 19.05 5 23.81
Putre 8 33.33 6 33.33 3 20.00 0 0.00 7 29.17 6 33.33 7 23.33 2 22.22 6 33.33 5 33.33 6 28.57 8 38.10
Puyehue 4 16.67 7 38.89 3 20.00 2 9.52 4 16.67 3 16.67 7 23.33 2 22.22 5 27.78 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Queilén 0 0.00 18 100.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 21 100.00
Quemchi 5 20.83 5 27.78 4 26.67 1 4.76 10 41.67 5 27.78 10 33.33 3 33.33 5 27.78 6 40.00 7 33.33 4 19.05
Quilaco 9 37.50 10 55.56 4 26.67 5 23.81 9 37.50 4 22.22 17 56.67 3 33.33 7 38.89 4 26.67 3 14.29 9 42.86
Quilicura 17 70.83 10 55.56 10 66.67 18 85.71 15 62.50 14 77.78 14 46.67 7 77.78 10 55.56 11 73.33 10 47.62 14 66.67
Quilleco 1 4.17 5 27.78 2 13.33 0 0.00 1 4.17 3 16.67 4 13.33 0 0.00 1 5.56 3 20.00 2 9.52 2 9.52
Quillota 19 79.17 15 83.33 11 73.33 16 76.19 18 75.00 15 83.33 26 86.67 6 66.67 13 72.22 8 53.33 11 52.38 13 61.90
Quillón 4 16.67 9 50.00 4 26.67 2 9.52 3 12.50 9 50.00 11 36.67 2 22.22 6 33.33 4 26.67 4 19.05 5 23.81
Quilpué 11 45.83 13 72.22 9 60.00 15 71.43 9 37.50 11 61.11 14 46.67 4 44.44 7 38.89 2 13.33 5 23.81 6 28.57
Quinchao 1 4.17 8 44.44 4 26.67 4 19.05 9 37.50 9 50.00 11 36.67 2 22.22 5 27.78 5 33.33 2 9.52 3 14.29
Quinta de Tilcoco 15 62.50 9 50.00 3 20.00 4 19.05 7 29.17 10 55.56 13 43.33 4 44.44 6 33.33 6 40.00 4 19.05 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.