A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Pirque | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 11 | 45.83 | 9 | 60.00 | 2 | 9.52 | 11 | 45.83 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 1 | 5.56 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 16 | 76.19 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 |
Pitrufquén | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 2 | 8.33 | 20 | 95.24 | 16 | 88.89 | 14 | 58.33 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 14 | 58.33 | 9 | 37.50 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 15 | 71.43 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 |
Placilla | 8 | 38.10 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 6 | 25.00 | 3 | 12.50 | 6 | 28.57 | 11 | 61.11 | 8 | 33.33 | 5 | 33.33 | 10 | 47.62 | 11 | 45.83 | 14 | 58.33 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 52.38 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 |
Portezuelo | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 14 | 66.67 | 11 | 61.11 | 10 | 41.67 | 5 | 33.33 | 14 | 66.67 | 13 | 54.17 | 17 | 70.83 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
Porvenir | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 13 | 61.90 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 10 | 55.56 | 12 | 50.00 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 |
Pozo Almonte | 4 | 19.05 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 10 | 41.67 | 5 | 20.83 | 11 | 52.38 | 15 | 83.33 | 19 | 79.17 | 10 | 66.67 | 12 | 57.14 | 16 | 66.67 | 21 | 87.50 | 9 | 37.50 | 17 | 94.44 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 |
Primavera | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 6 | 25.00 | 5 | 20.83 | 5 | 23.81 | 7 | 38.89 | 5 | 20.83 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 12 | 50.00 | 10 | 41.67 | 12 | 50.00 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 28.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 |
Providencia | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 15 | 71.43 | 15 | 62.50 | 14 | 58.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 21 | 87.50 | 22 | 91.67 | 19 | 79.17 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 |
Puchuncaví | 13 | 61.90 | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 19 | 79.17 | 9 | 37.50 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 15 | 62.50 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 7 | 38.89 | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 8 | 44.44 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 |
Pucón | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 12 | 57.14 | 18 | 75.00 | 0 | 0.00 | 19 | 90.48 | 15 | 83.33 | 8 | 33.33 | 5 | 33.33 | 11 | 52.38 | 15 | 62.50 | 18 | 75.00 | 11 | 45.83 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 9 | 50.00 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 |
Pudahuel | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 20 | 95.24 | 19 | 79.17 | 17 | 70.83 | 20 | 95.24 | 14 | 77.78 | 17 | 70.83 | 11 | 73.33 | 11 | 52.38 | 21 | 87.50 | 20 | 83.33 | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 |
Puente Alto | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 19 | 90.48 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 24 | 100.00 | 12 | 80.00 | 14 | 66.67 | 21 | 87.50 | 17 | 70.83 | 22 | 91.67 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 |
Puerto Montt | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 19 | 90.48 | 12 | 50.00 | 9 | 37.50 | 20 | 95.24 | 17 | 94.44 | 18 | 75.00 | 13 | 86.67 | 18 | 85.71 | 18 | 75.00 | 23 | 95.83 | 22 | 91.67 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 9 | 50.00 | 19 | 90.48 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 |
Puerto Varas | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 | 10 | 47.62 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 8 | 38.10 | 11 | 61.11 | 9 | 37.50 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 4 | 16.67 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 7 | 33.33 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 |
Pumanque | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 7 | 29.17 | 16 | 76.19 | 16 | 88.89 | 17 | 70.83 | 12 | 80.00 | 12 | 57.14 | 19 | 79.17 | 23 | 95.83 | 19 | 79.17 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 13 | 61.90 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.