Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Pichilemu 0 0.00 0 0.00 11 52.38 3 12.50 0 0.00 4 19.05 11 61.11 7 29.17 3 20.00 3 14.29 12 50.00 17 70.83 0 0.00 4 22.22 10 55.56 8 44.44 3 20.00 3 20.00 14 93.33 14 93.33
Pinto 1 4.76 4 19.05 14 66.67 15 62.50 4 16.67 13 61.90 17 94.44 11 45.83 8 53.33 1 4.76 17 70.83 14 58.33 19 79.17 5 27.78 8 44.44 12 66.67 6 40.00 9 60.00 11 73.33 8 53.33
Pirque 9 42.86 6 28.57 8 38.10 2 8.33 0 0.00 13 61.90 11 61.11 10 41.67 7 46.67 4 19.05 13 54.17 18 75.00 13 54.17 4 22.22 5 27.78 8 44.44 5 33.33 7 46.67 9 60.00 9 60.00
Pitrufquén 0 0.00 4 19.05 10 47.62 13 54.17 0 0.00 17 80.95 13 72.22 12 50.00 6 40.00 8 38.10 10 41.67 13 54.17 13 54.17 2 11.11 4 22.22 5 27.78 2 13.33 3 20.00 3 20.00 3 20.00
Placilla 0 0.00 1 4.76 10 47.62 3 12.50 1 4.17 3 14.29 3 16.67 2 8.33 3 20.00 1 4.76 9 37.50 12 50.00 6 25.00 2 11.11 0 0.00 8 44.44 5 33.33 4 26.67 10 66.67 6 40.00
Portezuelo 3 14.29 9 42.86 10 47.62 3 12.50 4 16.67 13 61.90 7 38.89 13 54.17 6 40.00 6 28.57 14 58.33 14 58.33 13 54.17 4 22.22 1 5.56 10 55.56 6 40.00 8 53.33 No prestó servicio No prestó servicio 8 53.33
Porvenir 0 0.00 0 0.00 7 33.33 2 8.33 0 0.00 1 4.76 8 44.44 8 33.33 3 20.00 0 0.00 2 8.33 9 37.50 9 37.50 2 11.11 2 11.11 6 33.33 2 13.33 2 13.33 7 46.67 4 26.67
Pozo Almonte 4 19.05 4 19.05 8 38.10 10 41.67 4 16.67 17 80.95 10 55.56 10 41.67 7 46.67 1 4.76 10 41.67 14 58.33 11 45.83 5 27.78 9 50.00 4 22.22 1 6.67 10 66.67 7 46.67 4 26.67
Primavera 10 47.62 12 57.14 18 85.71 9 37.50 4 16.67 17 80.95 18 100.00 14 58.33 12 80.00 12 57.14 16 66.67 10 41.67 13 54.17 14 77.78 8 44.44 13 72.22 4 26.67 6 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 8 53.33
Providencia 18 85.71 19 90.48 18 85.71 21 87.50 19 79.17 18 85.71 18 100.00 18 75.00 13 86.67 16 76.19 19 79.17 23 95.83 19 79.17 15 83.33 17 94.44 18 100.00 12 80.00 13 86.67 15 100.00 15 100.00
Puchuncaví 9 42.86 12 57.14 13 61.90 10 41.67 3 12.50 15 71.43 12 66.67 11 45.83 13 86.67 11 52.38 20 83.33 22 91.67 20 83.33 12 66.67 6 33.33 10 55.56 5 33.33 9 60.00 10 66.67 8 53.33
Pucón 0 0.00 2 9.52 16 76.19 16 66.67 2 8.33 19 90.48 15 83.33 13 54.17 5 33.33 7 33.33 18 75.00 17 70.83 11 45.83 2 11.11 8 44.44 11 61.11 4 26.67 8 53.33 8 53.33 9 60.00
Pudahuel 11 52.38 6 28.57 11 52.38 15 62.50 13 54.17 14 66.67 13 72.22 13 54.17 7 46.67 1 4.76 15 62.50 10 41.67 13 54.17 6 33.33 10 55.56 13 72.22 11 73.33 3 20.00 9 60.00 3 20.00
Puente Alto 20 95.24 21 100.00 21 100.00 19 79.17 17 70.83 18 85.71 17 94.44 23 95.83 15 100.00 15 71.43 23 95.83 23 95.83 16 66.67 13 72.22 12 66.67 15 83.33 11 73.33 13 86.67 10 66.67 11 73.33
Puerto Montt 8 38.10 11 52.38 14 66.67 11 45.83 15 62.50 20 95.24 16 88.89 11 45.83 9 60.00 5 23.81 12 50.00 20 83.33 16 66.67 10 55.56 15 83.33 15 83.33 13 86.67 13 86.67 14 93.33 12 80.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.