A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Pica | 16 | 53.33 | 22 | 88.00 | 53 | 81.54 | 52 | 80.00 | 74 | 82.22 | 19 | 76.00 | 34 | 85.00 | 34 | 85.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 23 | 76.67 | 23 | 65.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 17 | 85.00 | 10 | 50.00 | 22 | 55.00 | 21 | 84.00 | 25 | 71.43 |
| Pichidegua | 17 | 56.67 | 13 | 52.00 | 27 | 41.54 | 17 | 26.15 | 39 | 43.33 | 9 | 36.00 | 4 | 10.00 | 8 | 20.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 5 | 16.67 | 2 | 5.71 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 3 | 7.50 | 7 | 28.00 | 4 | 11.43 |
| Pichilemu | 0 | 0.00 | 11 | 44.00 | 38 | 58.46 | 16 | 24.62 | 53 | 58.89 | 9 | 36.00 | 7 | 17.50 | 19 | 47.50 | 0 | 0.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 24 | 80.00 | 16 | 45.71 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 3 | 7.50 | 8 | 32.00 | 3 | 8.57 |
| Pinto | 10 | 33.33 | 16 | 64.00 | 55 | 84.62 | 26 | 40.00 | 75 | 83.33 | 24 | 96.00 | 25 | 62.50 | 30 | 75.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 14 | 40.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 2 | 5.00 | 8 | 32.00 | 5 | 14.29 |
| Pirque | 30 | 100.00 | 25 | 100.00 | 65 | 100.00 | 55 | 84.62 | 73 | 81.11 | 22 | 88.00 | 32 | 80.00 | 37 | 92.50 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 63.33 | 20 | 57.14 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 40 | 100.00 | 24 | 96.00 | 33 | 94.29 |
| Pitrufquén | 14 | 46.67 | 19 | 76.00 | 58 | 89.23 | 42 | 64.62 | 82 | 91.11 | 11 | 44.00 | 18 | 45.00 | 23 | 57.50 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 21 | 60.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 5 | 25.00 | 27 | 67.50 | 20 | 80.00 | 12 | 34.29 |
| Placilla | 3 | 10.00 | 4 | 16.00 | 36 | 55.38 | 8 | 12.31 | 34 | 37.78 | 3 | 12.00 | 6 | 15.00 | 13 | 32.50 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 14 | 40.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 10 | 25.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17.14 |
| Portezuelo | 0 | 0.00 | 19 | 76.00 | 30 | 46.15 | 48 | 73.85 | 65 | 72.22 | 4 | 16.00 | 16 | 40.00 | 22 | 55.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 15 | 50.00 | 9 | 25.71 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 20 | 50.00 | 15 | 60.00 | 11 | 31.43 |
| Porvenir | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 38 | 58.46 | 23 | 35.38 | 53 | 58.89 | 4 | 16.00 | 3 | 7.50 | 21 | 52.50 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 17 | 48.57 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 3 | 7.50 | 17 | 68.00 | 1 | 2.86 |
| Pozo Almonte | 27 | 90.00 | 23 | 92.00 | 55 | 84.62 | 37 | 56.92 | 58 | 64.44 | 18 | 72.00 | 8 | 20.00 | 11 | 27.50 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 28 | 93.33 | 4 | 11.43 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 39 | 97.50 | 18 | 72.00 | 22 | 62.86 |
| Primavera | 1 | 3.33 | 18 | 72.00 | 34 | 52.31 | 46 | 70.77 | 34 | 37.78 | 10 | 40.00 | 14 | 35.00 | 11 | 27.50 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 23 | 76.67 | 14 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 7 | 17.50 | 14 | 56.00 | 11 | 31.43 |
| Providencia | 29 | 96.67 | 25 | 100.00 | 54 | 83.08 | 65 | 100.00 | 85 | 94.44 | 20 | 80.00 | 40 | 100.00 | 40 | 100.00 | 19 | 95.00 | 20 | 100.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 30 | 100.00 | 25 | 71.43 | 19 | 95.00 | 15 | 75.00 | 19 | 95.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 18 | 90.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 35 | 87.50 | 23 | 92.00 | 25 | 71.43 |
| Puchuncaví | 25 | 83.33 | 20 | 80.00 | 52 | 80.00 | 30 | 46.15 | 43 | 47.78 | 21 | 84.00 | 19 | 47.50 | 34 | 85.00 | 10 | 50.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 29 | 82.86 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 4 | 10.00 | 16 | 64.00 | 5 | 14.29 |
| Pucón | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 27 | 41.54 | 43 | 66.15 | 48 | 53.33 | 2 | 8.00 | 5 | 12.50 | 10 | 25.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 18 | 60.00 | 30 | 85.71 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 28 | 70.00 | 15 | 60.00 | 12 | 34.29 |
| Pudahuel | 6 | 20.00 | 8 | 32.00 | 46 | 70.77 | 17 | 26.15 | 51 | 56.67 | 11 | 44.00 | 13 | 32.50 | 18 | 45.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 25 | 83.33 | 18 | 51.43 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 11 | 27.50 | 16 | 64.00 | 12 | 34.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.