A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Primavera | 12 | 50.00 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 5 | 20.83 | 7 | 38.89 | 15 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 2 | 11.11 | 4 | 26.67 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
Puchuncaví | 3 | 12.50 | 9 | 50.00 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 3 | 12.50 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 9 | 42.86 | 4 | 22.22 | 7 | 46.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 |
Pucón | 7 | 29.17 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Pudahuel | 13 | 54.17 | 14 | 77.78 | 10 | 66.67 | 13 | 61.90 | 15 | 62.50 | 14 | 77.78 | 26 | 86.67 | 7 | 77.78 | 9 | 50.00 | 11 | 73.33 | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 13 | 61.90 | 9 | 50.00 | 12 | 80.00 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 |
Puente Alto | 22 | 91.67 | 15 | 83.33 | 14 | 93.33 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 17 | 94.44 | 27 | 90.00 | 8 | 88.89 | 13 | 72.22 | 13 | 86.67 | 15 | 71.43 | 17 | 80.95 | 15 | 71.43 | 19 | 90.48 | 14 | 77.78 | 14 | 93.33 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 |
Puerto Montt | 11 | 45.83 | 12 | 66.67 | 6 | 40.00 | 11 | 52.38 | 10 | 41.67 | 15 | 83.33 | 19 | 63.33 | 8 | 88.89 | 7 | 38.89 | 15 | 100.00 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 | 12 | 57.14 | 16 | 76.19 | 12 | 66.67 | 11 | 73.33 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 |
Puerto Varas | 8 | 33.33 | 7 | 38.89 | 1 | 6.67 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 2 | 6.67 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 |
Pumanque | 16 | 66.67 | 14 | 77.78 | 1 | 6.67 | 6 | 28.57 | 5 | 20.83 | 11 | 61.11 | 18 | 60.00 | 5 | 55.56 | 8 | 44.44 | 8 | 53.33 | 3 | 14.29 | 10 | 47.62 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 | 3 | 16.67 | 7 | 46.67 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 |
Punitaqui | 0 | 0.00 | 11 | 61.11 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 4 | 16.67 | 15 | 83.33 | 21 | 70.00 | 3 | 33.33 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 9 | 50.00 | 10 | 66.67 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 |
Punta Arenas | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 2 | 13.33 | 5 | 23.81 | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 17 | 56.67 | 6 | 66.67 | 0 | 0.00 | 11 | 73.33 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 11 | 52.38 | 11 | 52.38 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 |
Puqueldón | 1 | 4.17 | 8 | 44.44 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 5 | 20.83 | 4 | 22.22 | 9 | 30.00 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 |
Purranque | 23 | 95.83 | 17 | 94.44 | 13 | 86.67 | 20 | 95.24 | 20 | 83.33 | 15 | 83.33 | 27 | 90.00 | 8 | 88.89 | 12 | 66.67 | 15 | 100.00 | 13 | 61.90 | 9 | 42.86 | 14 | 66.67 | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 12 | 80.00 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 |
Purén | 10 | 41.67 | 12 | 66.67 | 2 | 13.33 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 12 | 66.67 | 19 | 63.33 | 2 | 22.22 | 5 | 27.78 | 11 | 73.33 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 |
Putaendo | 19 | 79.17 | 14 | 77.78 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 4 | 16.67 | 8 | 44.44 | 12 | 40.00 | 1 | 11.11 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 | 6 | 33.33 | 8 | 53.33 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 |
Putre | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 2 | 8.33 | 5 | 27.78 | 16 | 53.33 | 1 | 11.11 | 1 | 5.56 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 1 | 4.76 | 4 | 19.05 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.