Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Pencahue 11 45.83 12 66.67 8 53.33 1 4.76 9 37.50 11 61.11 12 40.00 3 33.33 7 38.89 6 40.00 8 38.10 9 42.86
Penco 3 12.50 9 50.00 5 33.33 3 14.29 3 12.50 13 72.22 17 56.67 5 55.56 8 44.44 6 40.00 4 19.05 6 28.57
Peralillo 16 66.67 9 50.00 5 33.33 3 14.29 5 20.83 13 72.22 11 36.67 5 55.56 7 38.89 5 33.33 5 23.81 11 52.38
Perquenco 15 62.50 12 66.67 9 60.00 5 23.81 12 50.00 13 72.22 27 90.00 5 55.56 10 55.56 11 73.33 10 47.62 8 38.10
Petorca 12 50.00 8 44.44 10 66.67 4 19.05 6 25.00 7 38.89 14 46.67 4 44.44 6 33.33 8 53.33 14 66.67 16 76.19
Peumo 1 4.17 5 27.78 3 20.00 0 0.00 3 12.50 4 22.22 16 53.33 4 44.44 8 44.44 4 26.67 7 33.33 4 19.05
Peñalolén 20 83.33 14 77.78 10 66.67 20 95.24 13 54.17 15 83.33 24 80.00 4 44.44 14 77.78 15 100.00 15 71.43 13 61.90
Pica 12 50.00 11 61.11 6 40.00 8 38.10 7 29.17 14 77.78 16 53.33 5 55.56 9 50.00 8 53.33 7 33.33 12 57.14
Pichidegua 10 41.67 14 77.78 5 33.33 8 38.10 11 45.83 9 50.00 21 70.00 5 55.56 10 55.56 9 60.00 8 38.10 15 71.43
Pichilemu 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pinto 6 25.00 8 44.44 6 40.00 3 14.29 9 37.50 3 16.67 4 13.33 5 55.56 5 27.78 8 53.33 4 19.05 5 23.81
Pirque 2 8.33 9 50.00 2 13.33 1 4.76 4 16.67 5 27.78 9 30.00 3 33.33 1 5.56 5 33.33 3 14.29 5 23.81
Pitrufquén 0 0.00 10 55.56 5 33.33 4 19.05 5 20.83 11 61.11 15 50.00 4 44.44 6 33.33 7 46.67 3 14.29 5 23.81
Placilla 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Portezuelo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.