Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Pencahue 17 70.83 14 77.78 5 33.33 9 42.86 8 33.33 11 61.11 20 66.67 4 44.44 10 55.56 15 100.00 14 66.67 13 61.90
Penco 1 4.17 6 33.33 2 13.33 2 9.52 5 20.83 16 88.89 14 46.67 3 33.33 3 16.67 4 26.67 1 4.76 2 9.52
Peralillo 5 20.83 5 27.78 3 20.00 3 14.29 6 25.00 5 27.78 7 23.33 2 22.22 6 33.33 2 13.33 5 23.81 3 14.29
Perquenco 13 54.17 9 50.00 4 26.67 3 14.29 9 37.50 9 50.00 20 66.67 5 55.56 7 38.89 4 26.67 5 23.81 5 23.81
Petorca 7 29.17 8 44.44 8 53.33 5 23.81 6 25.00 8 44.44 22 73.33 3 33.33 8 44.44 4 26.67 3 14.29 10 47.62
Peumo 1 4.17 4 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 27.78 4 13.33 2 22.22 4 22.22 4 26.67 2 9.52 1 4.76
Peñalolén 19 79.17 11 61.11 11 73.33 15 71.43 11 45.83 15 83.33 19 63.33 4 44.44 11 61.11 15 100.00 11 52.38 10 47.62
Pica 18 75.00 12 66.67 9 60.00 8 38.10 13 54.17 13 72.22 14 46.67 3 33.33 9 50.00 9 60.00 9 42.86 12 57.14
Pichidegua 2 8.33 6 33.33 3 20.00 0 0.00 6 25.00 5 27.78 9 30.00 3 33.33 8 44.44 3 20.00 4 19.05 5 23.81
Pichilemu 1 4.17 10 55.56 1 6.67 3 14.29 2 8.33 7 38.89 10 33.33 2 22.22 1 5.56 5 33.33 3 14.29 5 23.81
Pinto 1 4.17 4 22.22 3 20.00 3 14.29 5 20.83 6 33.33 10 33.33 3 33.33 4 22.22 3 20.00 5 23.81 5 23.81
Pirque 11 45.83 9 50.00 2 13.33 2 9.52 5 20.83 6 33.33 11 36.67 1 11.11 4 22.22 3 20.00 4 19.05 4 19.05
Pitrufquén 2 8.33 6 33.33 6 40.00 1 4.76 5 20.83 9 50.00 18 60.00 2 22.22 4 22.22 5 33.33 3 14.29 3 14.29
Placilla 2 8.33 6 33.33 2 13.33 1 4.76 4 16.67 3 16.67 3 10.00 2 22.22 5 27.78 3 20.00 3 14.29 5 23.81
Portezuelo 7 29.17 11 61.11 7 46.67 3 14.29 7 29.17 5 27.78 12 40.00 4 44.44 8 44.44 4 26.67 2 9.52 11 52.38

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.