A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Perquenco | 0 | 0.00 | 18 | 85.71 | 19 | 90.48 | 15 | 62.50 | 7 | 29.17 | 19 | 90.48 | 18 | 100.00 | 10 | 41.67 | 12 | 80.00 | 9 | 42.86 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 17 | 70.83 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 90.48 | 15 | 62.50 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 8 | 38.10 |
Petorca | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 6 | 25.00 | 8 | 33.33 | 9 | 42.86 | 14 | 77.78 | 17 | 70.83 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 16 | 66.67 | 9 | 37.50 | 19 | 79.17 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 5 | 23.81 | 7 | 29.17 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 5 | 23.81 |
Peumo | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 0 | 0.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 75.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 | 15 | 83.33 | 21 | 100.00 | 15 | 62.50 | 16 | 88.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 7 | 33.33 |
Pica | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 14 | 58.33 | 18 | 85.71 | 12 | 66.67 | 18 | 75.00 | 7 | 46.67 | 13 | 61.90 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 6 | 25.00 | 5 | 27.78 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 13 | 72.22 | 11 | 52.38 | 13 | 54.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 4 | 19.05 |
Pichidegua | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 | 15 | 71.43 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 9 | 42.86 | 12 | 66.67 | 11 | 45.83 | 12 | 80.00 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 13 | 54.17 | 14 | 58.33 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 16 | 76.19 | 15 | 62.50 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 14.29 |
Pichilemu | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 | 5 | 23.81 | 12 | 66.67 | 6 | 25.00 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 15 | 62.50 | 18 | 75.00 | 12 | 50.00 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 18 | 85.71 | 20 | 83.33 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 4 | 19.05 |
Pinto | 5 | 23.81 | 16 | 76.19 | 20 | 95.24 | 14 | 58.33 | 4 | 16.67 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 13 | 86.67 | 11 | 52.38 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 15 | 62.50 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 15 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 71.43 | 17 | 70.83 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 5 | 23.81 |
Pirque | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 11 | 45.83 | 6 | 25.00 | 13 | 61.90 | 16 | 88.89 | 17 | 70.83 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 16 | 76.19 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 10 | 47.62 |
Pitrufquén | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 | 7 | 33.33 | 11 | 45.83 | 5 | 20.83 | 10 | 47.62 | 8 | 44.44 | 12 | 50.00 | 7 | 46.67 | 4 | 19.05 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 10 | 41.67 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 2 | 9.52 |
Placilla | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 2 | 8.33 | 11 | 52.38 | 10 | 55.56 | 10 | 41.67 | 7 | 46.67 | 11 | 52.38 | 14 | 58.33 | 13 | 54.17 | 7 | 29.17 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 2 | 9.52 |
Portezuelo | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 11 | 45.83 | 7 | 29.17 | 17 | 80.95 | 15 | 83.33 | 10 | 41.67 | 9 | 60.00 | 11 | 52.38 | 12 | 50.00 | 21 | 87.50 | 11 | 45.83 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 2 | 9.52 |
Porvenir | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 11 | 52.38 | 9 | 37.50 | 2 | 8.33 | 10 | 47.62 | 12 | 66.67 | 5 | 20.83 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 12 | 50.00 | 14 | 58.33 | 7 | 29.17 | 0 | 0.00 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 19.05 | 1 | 4.17 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 2 | 9.52 |
Pozo Almonte | 21 | 100.00 | 16 | 76.19 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 12 | 50.00 | 14 | 66.67 | 17 | 94.44 | 22 | 91.67 | 12 | 80.00 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 17 | 94.44 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 15 | 83.33 | 6 | 33.33 | 16 | 76.19 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 18 | 85.71 |
Primavera | 0 | 0.00 | 17 | 80.95 | 18 | 85.71 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 15 | 71.43 | 16 | 88.89 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 10 | 47.62 | 16 | 66.67 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 8 | 38.10 |
Providencia | 21 | 100.00 | 17 | 80.95 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 13 | 86.67 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 | 18 | 100.00 | 21 | 100.00 | 11 | 45.83 | 18 | 100.00 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 12 | 66.67 | 18 | 100.00 | 11 | 52.38 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.