A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Parral | 6 | 28.57 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 12 | 57.14 | 13 | 72.22 | 15 | 62.50 | 13 | 86.67 | 7 | 33.33 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 13 | 54.17 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 3 | 20.00 | 7 | 46.67 | 7 | 46.67 |
Pedro Aguirre Cerda | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 | 16 | 76.19 | 6 | 25.00 | 6 | 25.00 | 8 | 38.10 | 15 | 83.33 | 13 | 54.17 | 3 | 20.00 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 16 | 66.67 | 16 | 66.67 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 11 | 73.33 | 8 | 53.33 | 6 | 40.00 | 8 | 53.33 |
Pelarco | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 | 2 | 9.52 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 12 | 66.67 | 3 | 12.50 | 1 | 6.67 | 0 | 0.00 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 7 | 29.17 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 9 | 60.00 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 |
Pelluhue | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 4 | 16.67 | 4 | 16.67 | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 7 | 29.17 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 13 | 54.17 | 15 | 62.50 | 6 | 25.00 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 4 | 26.67 | 9 | 60.00 | 10 | 66.67 | 9 | 60.00 |
Pemuco | 17 | 80.95 | 17 | 80.95 | 19 | 90.48 | 12 | 50.00 | 9 | 37.50 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 15 | 62.50 | 9 | 60.00 | 1 | 4.76 | 11 | 45.83 | 20 | 83.33 | 12 | 50.00 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 3 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 66.67 |
Pencahue | 11 | 52.38 | 5 | 23.81 | 11 | 52.38 | 12 | 50.00 | 5 | 20.83 | 8 | 38.10 | 11 | 61.11 | 6 | 25.00 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 4 | 26.67 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 |
Penco | 12 | 57.14 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 | 11 | 45.83 | 9 | 37.50 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 9 | 37.50 | 12 | 80.00 | 10 | 47.62 | 17 | 70.83 | 23 | 95.83 | 18 | 75.00 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 7 | 46.67 |
Peralillo | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 2 | 8.33 | 11 | 52.38 | 16 | 88.89 | 17 | 70.83 | 5 | 33.33 | 1 | 4.76 | 15 | 62.50 | 18 | 75.00 | 7 | 29.17 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 9 | 60.00 | 8 | 53.33 | 9 | 60.00 |
Perquenco | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 15 | 71.43 | 5 | 20.83 | 1 | 4.17 | 15 | 71.43 | 15 | 83.33 | 14 | 58.33 | 12 | 80.00 | 4 | 19.05 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 16 | 66.67 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 6 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 46.67 |
Petorca | 15 | 71.43 | 12 | 57.14 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 4 | 16.67 | 13 | 61.90 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | 17 | 70.83 | 16 | 66.67 | 17 | 70.83 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 14 | 77.78 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 33.33 |
Peumo | 21 | 100.00 | 15 | 71.43 | 20 | 95.24 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 17 | 80.95 | 12 | 66.67 | 19 | 79.17 | 14 | 93.33 | 21 | 100.00 | 14 | 58.33 | 24 | 100.00 | 18 | 75.00 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 13 | 86.67 | 3 | 20.00 | 11 | 73.33 | 7 | 46.67 |
Peñaflor | 4 | 19.05 | 1 | 4.76 | 9 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 6 | 33.33 | 5 | 20.83 | 9 | 60.00 | 0 | 0.00 | 8 | 33.33 | 8 | 33.33 | 13 | 54.17 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 11 | 73.33 | 3 | 20.00 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 |
Peñalolén | 20 | 95.24 | 14 | 66.67 | 17 | 80.95 | 23 | 95.83 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 13 | 54.17 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 11 | 61.11 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 12 | 80.00 | 9 | 60.00 | 10 | 66.67 | 11 | 73.33 |
Pica | 14 | 66.67 | 10 | 47.62 | 17 | 80.95 | 12 | 50.00 | 13 | 54.17 | 17 | 80.95 | 16 | 88.89 | 18 | 75.00 | 13 | 86.67 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 23 | 95.83 | 15 | 62.50 | 17 | 94.44 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 73.33 | 9 | 60.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 66.67 |
Pichidegua | 19 | 90.48 | 11 | 52.38 | 14 | 66.67 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 18 | 85.71 | 15 | 83.33 | 9 | 37.50 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 17 | 70.83 | 17 | 70.83 | 12 | 50.00 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.