Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Penco 0 0.00 12 66.67 4 26.67 6 28.57 7 29.17 16 88.89 16 53.33 5 55.56 2 11.11 9 60.00 12 57.14 4 19.05 7 33.33 9 42.86 5 27.78 9 60.00 1 5.56 7 38.89 7 38.89
Peralillo 10 41.67 11 61.11 9 60.00 9 42.86 9 37.50 10 55.56 11 36.67 4 44.44 0 0.00 5 33.33 0 0.00 2 9.52 2 9.52 3 14.29 4 22.22 11 73.33 13 72.22 6 33.33 5 27.78
Perquenco 21 87.50 12 66.67 4 26.67 6 28.57 6 25.00 13 72.22 30 100.00 4 44.44 9 50.00 5 33.33 6 28.57 5 23.81 2 9.52 8 38.10 3 16.67 7 46.67 6 33.33 0 0.00 7 38.89
Petorca 19 79.17 4 22.22 4 26.67 3 14.29 2 8.33 15 83.33 24 80.00 3 33.33 0 0.00 5 33.33 12 57.14 17 80.95 4 19.05 6 28.57 4 22.22 3 20.00 5 27.78 0 0.00 11 61.11
Peumo 24 100.00 18 100.00 7 46.67 9 42.86 11 45.83 15 83.33 16 53.33 9 100.00 18 100.00 15 100.00 19 90.48 19 90.48 16 76.19 18 85.71 15 83.33 9 60.00 3 16.67 9 50.00 5 27.78
Pica 16 66.67 10 55.56 7 46.67 12 57.14 6 25.00 17 94.44 18 60.00 5 55.56 0 0.00 7 46.67 13 61.90 17 80.95 5 23.81 8 38.10 4 22.22 5 33.33 4 22.22 0 0.00 4 22.22
Pichidegua 14 58.33 10 55.56 6 40.00 10 47.62 8 33.33 12 66.67 20 66.67 3 33.33 18 100.00 10 66.67 18 85.71 8 38.10 5 23.81 9 42.86 6 33.33 14 93.33 12 66.67 7 38.89 7 38.89
Pichilemu 3 12.50 9 50.00 4 26.67 3 14.29 5 20.83 8 44.44 7 23.33 0 0.00 0 0.00 8 53.33 4 19.05 3 14.29 12 57.14 12 57.14 3 16.67 5 33.33 4 22.22 5 27.78 5 27.78
Pinto 2 8.33 11 61.11 8 53.33 6 28.57 7 29.17 13 72.22 23 76.67 2 22.22 0 0.00 10 66.67 9 42.86 7 33.33 8 38.10 10 47.62 5 27.78 9 60.00 6 33.33 4 22.22 4 22.22
Pirque 6 25.00 11 61.11 4 26.67 3 14.29 7 29.17 10 55.56 18 60.00 5 55.56 0 0.00 5 33.33 4 19.05 7 33.33 8 38.10 6 28.57 1 5.56 7 46.67 7 38.89 8 44.44 8 44.44
Pitrufquén 0 0.00 9 50.00 4 26.67 4 19.05 12 50.00 9 50.00 18 60.00 7 77.78 1 5.56 8 53.33 2 9.52 2 9.52 4 19.05 6 28.57 3 16.67 6 40.00 4 22.22 7 38.89 7 38.89
Placilla 0 0.00 5 27.78 3 20.00 2 9.52 1 4.17 8 44.44 14 46.67 1 11.11 4 22.22 5 33.33 1 4.76 4 19.05 4 19.05 4 19.05 2 11.11 3 20.00 2 11.11 7 38.89 2 11.11
Portezuelo 5 20.83 11 61.11 3 20.00 6 28.57 6 25.00 9 50.00 15 50.00 1 11.11 4 22.22 7 46.67 8 38.10 4 19.05 2 9.52 3 14.29 3 16.67 10 66.67 4 22.22 0 0.00 5 27.78
Porvenir 0 0.00 3 16.67 3 20.00 4 19.05 7 29.17 6 33.33 11 36.67 5 55.56 6 33.33 4 26.67 1 4.76 4 19.05 4 19.05 4 19.05 2 11.11 11 73.33 1 5.56 6 33.33 2 11.11
Pozo Almonte 8 33.33 6 33.33 3 20.00 2 9.52 14 58.33 8 44.44 12 40.00 1 11.11 0 0.00 8 53.33 4 19.05 2 9.52 2 9.52 4 19.05 0 0.00 0 0.00 4 22.22 7 38.89 9 50.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.