Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Paihuano 4 16.67 6 33.33 5 33.33 0 0.00 5 20.83 4 22.22 11 36.67 1 11.11 3 16.67 3 20.00 3 14.29 2 9.52
Paillaco 6 25.00 9 50.00 8 53.33 4 19.05 7 29.17 10 55.56 11 36.67 5 55.56 7 38.89 6 40.00 9 42.86 8 38.10
Paine 15 62.50 12 66.67 8 53.33 4 19.05 8 33.33 15 83.33 21 70.00 6 66.67 8 44.44 9 60.00 9 42.86 12 57.14
Palena 5 20.83 10 55.56 4 26.67 2 9.52 5 20.83 9 50.00 14 46.67 5 55.56 3 16.67 2 13.33 2 9.52 5 23.81
Palmilla 8 33.33 9 50.00 3 20.00 2 9.52 10 41.67 8 44.44 8 26.67 5 55.56 3 16.67 3 20.00 4 19.05 4 19.05
Panguipulli 12 50.00 13 72.22 8 53.33 9 42.86 16 66.67 15 83.33 17 56.67 7 77.78 10 55.56 6 40.00 5 23.81 8 38.10
Panquehue 13 54.17 16 88.89 11 73.33 4 19.05 7 29.17 16 88.89 20 66.67 2 22.22 9 50.00 7 46.67 11 52.38 11 52.38
Papudo 19 79.17 13 72.22 9 60.00 2 9.52 6 25.00 18 100.00 26 86.67 2 22.22 9 50.00 8 53.33 13 61.90 13 61.90
Paredones 1 4.17 5 27.78 4 26.67 4 19.05 5 20.83 9 50.00 10 33.33 3 33.33 7 38.89 9 60.00 9 42.86 9 42.86
Parral 3 12.50 8 44.44 6 40.00 6 28.57 11 45.83 10 55.56 9 30.00 6 66.67 7 38.89 4 26.67 1 4.76 5 23.81
Pedro Aguirre Cerda 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pelarco 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Pelluhue 3 12.50 8 44.44 4 26.67 1 4.76 4 16.67 10 55.56 9 30.00 3 33.33 1 5.56 2 13.33 2 9.52 4 19.05
Pemuco 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Peñaflor 18 75.00 15 83.33 12 80.00 16 76.19 9 37.50 14 77.78 17 56.67 5 55.56 12 66.67 11 73.33 17 80.95 12 57.14

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.