A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Panquehue | 27 | 90.00 | 25 | 100.00 | 47 | 72.31 | 54 | 83.08 | 40 | 44.44 | 16 | 64.00 | 27 | 67.50 | 25 | 62.50 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 9 | 45.00 | 14 | 46.67 | 15 | 42.86 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 24 | 60.00 | 17 | 68.00 | 10 | 28.57 |
Papudo | 27 | 90.00 | 18 | 72.00 | 28 | 43.08 | 12 | 18.46 | 54 | 60.00 | 6 | 24.00 | 4 | 10.00 | 13 | 32.50 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 14 | 46.67 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 0 | 0.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 4 | 10.00 | 6 | 24.00 | 1 | 2.86 |
Paredones | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 27 | 41.54 | 16 | 24.62 | 39 | 43.33 | 13 | 52.00 | 8 | 20.00 | 13 | 32.50 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 5 | 14.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 16 | 80.00 | 5 | 25.00 | 7 | 17.50 | 8 | 32.00 | 0 | 0.00 |
Parral | 0 | 0.00 | 13 | 52.00 | 41 | 63.08 | 35 | 53.85 | 44 | 48.89 | 15 | 60.00 | 20 | 50.00 | 16 | 40.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 63.33 | 16 | 45.71 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 9 | 22.50 | 14 | 56.00 | 12 | 34.29 |
Pedro Aguirre Cerda | 7 | 23.33 | 5 | 20.00 | 38 | 58.46 | 37 | 56.92 | 61 | 67.78 | 10 | 40.00 | 21 | 52.50 | 17 | 42.50 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 14 | 46.67 | 19 | 54.29 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 10 | 25.00 | 18 | 72.00 | 13 | 37.14 |
Pelarco | 30 | 100.00 | 25 | 100.00 | 31 | 47.69 | 20 | 30.77 | 45 | 50.00 | 14 | 56.00 | 16 | 40.00 | 23 | 57.50 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 12 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 63.33 | 12 | 34.29 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 13 | 65.00 | 27 | 67.50 | 16 | 64.00 | 7 | 20.00 |
Pelluhue | 23 | 76.67 | 21 | 84.00 | 54 | 83.08 | 19 | 29.23 | 47 | 52.22 | 11 | 44.00 | 25 | 62.50 | 22 | 55.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 18 | 60.00 | 16 | 45.71 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 2 | 5.00 | 10 | 40.00 | 10 | 28.57 |
Pemuco | 13 | 43.33 | 12 | 48.00 | 33 | 50.77 | 34 | 52.31 | 67 | 74.44 | 13 | 52.00 | 18 | 45.00 | 24 | 60.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 19 | 95.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 20.00 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 9 | 22.50 | 5 | 20.00 | 3 | 8.57 |
Pencahue | 1 | 3.33 | 8 | 32.00 | 29 | 44.62 | 19 | 29.23 | 62 | 68.89 | 15 | 60.00 | 26 | 65.00 | 38 | 95.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 16.67 | 4 | 11.43 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 10 | 40.00 | 4 | 11.43 |
Penco | 25 | 83.33 | 21 | 84.00 | 52 | 80.00 | 50 | 76.92 | 75 | 83.33 | 21 | 84.00 | 27 | 67.50 | 30 | 75.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 19 | 63.33 | 18 | 51.43 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 23 | 57.50 | 14 | 56.00 | 16 | 45.71 |
Peralillo | 7 | 23.33 | 4 | 16.00 | 21 | 32.31 | 18 | 27.69 | 64 | 71.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 15 | 50.00 | 6 | 17.14 | 9 | 45.00 | 2 | 10.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8.00 | 9 | 25.71 |
Perquenco | 0 | 0.00 | 19 | 76.00 | 48 | 73.85 | 13 | 20.00 | 42 | 46.67 | 19 | 76.00 | 4 | 10.00 | 9 | 22.50 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 19 | 63.33 | 7 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 2 | 5.00 | 10 | 40.00 | 3 | 8.57 |
Petorca | 17 | 56.67 | 16 | 64.00 | 46 | 70.77 | 36 | 55.38 | 79 | 87.78 | 20 | 80.00 | 20 | 50.00 | 32 | 80.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 15 | 75.00 | 11 | 36.67 | 14 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 27 | 67.50 | 17 | 68.00 | 15 | 42.86 |
Peñaflor | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 65 | 100.00 | 44 | 67.69 | 56 | 62.22 | 19 | 76.00 | 14 | 35.00 | 24 | 60.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 27 | 90.00 | 16 | 45.71 | 7 | 35.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 25 | 62.50 | 13 | 52.00 | 20 | 57.14 |
Peñalolén | 30 | 100.00 | 25 | 100.00 | 58 | 89.23 | 40 | 61.54 | 80 | 88.89 | 18 | 72.00 | 35 | 87.50 | 32 | 80.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 3 | 15.00 | 26 | 86.67 | 6 | 17.14 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 19 | 95.00 | 10 | 50.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 14 | 70.00 | 16 | 40.00 | 22 | 88.00 | 17 | 48.57 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.