Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Paihuano 9 37.50 8 44.44 6 40.00 0 0.00 4 16.67 9 50.00 12 40.00 2 22.22 8 44.44 2 13.33 5 23.81 7 33.33
Paillaco 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Paine 8 33.33 9 50.00 4 26.67 4 19.05 9 37.50 15 83.33 18 60.00 5 55.56 5 27.78 6 40.00 4 19.05 7 33.33
Palena 1 4.17 8 44.44 6 40.00 4 19.05 5 20.83 4 22.22 7 23.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 23.81
Palmilla 5 20.83 9 50.00 8 53.33 1 4.76 6 25.00 6 33.33 14 46.67 4 44.44 3 16.67 5 33.33 3 14.29 7 33.33
Panguipulli 14 58.33 10 55.56 7 46.67 10 47.62 13 54.17 17 94.44 22 73.33 5 55.56 9 50.00 9 60.00 7 33.33 11 52.38
Panquehue 20 83.33 14 77.78 11 73.33 18 85.71 11 45.83 18 100.00 28 93.33 4 44.44 11 61.11 15 100.00 17 80.95 17 80.95
Papudo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Paredones 3 12.50 7 38.89 5 33.33 0 0.00 4 16.67 3 16.67 7 23.33 3 33.33 4 22.22 4 26.67 3 14.29 3 14.29
Parral 10 41.67 7 38.89 2 13.33 6 28.57 11 45.83 14 77.78 13 43.33 5 55.56 9 50.00 7 46.67 9 42.86 5 23.81
Pedro Aguirre Cerda 11 45.83 10 55.56 6 40.00 5 23.81 9 37.50 10 55.56 8 26.67 4 44.44 10 55.56 4 26.67 4 19.05 7 33.33
Pelarco 13 54.17 4 22.22 5 33.33 1 4.76 5 20.83 7 38.89 5 16.67 2 22.22 5 27.78 6 40.00 4 19.05 10 47.62
Pelluhue 1 4.17 7 38.89 5 33.33 3 14.29 3 12.50 8 44.44 12 40.00 3 33.33 4 22.22 5 33.33 6 28.57 9 42.86
Pemuco 10 41.67 13 72.22 6 40.00 5 23.81 9 37.50 14 77.78 12 40.00 5 55.56 6 33.33 4 26.67 3 14.29 9 42.86
Peñaflor 9 37.50 8 44.44 3 20.00 3 14.29 7 29.17 11 61.11 8 26.67 5 55.56 5 27.78 5 33.33 3 14.29 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.