Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Pencahue 11 45.83 11 61.11 5 33.33 6 28.57 11 45.83 7 38.89 11 36.67 3 33.33 6 33.33 7 46.67 4 19.05 8 38.10
Penco 6 25.00 11 61.11 4 26.67 4 19.05 6 25.00 10 55.56 15 50.00 1 11.11 5 27.78 6 40.00 4 19.05 6 28.57
Peralillo 1 4.17 8 44.44 3 20.00 1 4.76 6 25.00 4 22.22 7 23.33 3 33.33 6 33.33 6 40.00 2 9.52 4 19.05
Perquenco 14 58.33 12 66.67 4 26.67 5 23.81 6 25.00 11 61.11 21 70.00 5 55.56 9 50.00 7 46.67 6 28.57 5 23.81
Petorca 12 50.00 8 44.44 7 46.67 5 23.81 7 29.17 13 72.22 21 70.00 6 66.67 6 33.33 7 46.67 14 66.67 10 47.62
Peumo 8 33.33 7 38.89 6 40.00 0 0.00 8 33.33 5 27.78 10 33.33 6 66.67 5 27.78 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Peñaflor 10 41.67 10 55.56 3 20.00 4 19.05 16 66.67 10 55.56 12 40.00 4 44.44 8 44.44 8 53.33 8 38.10 6 28.57
Peñalolén 21 87.50 14 77.78 11 73.33 19 90.48 18 75.00 15 83.33 25 83.33 4 44.44 13 72.22 15 100.00 13 61.90 13 61.90
Pica 15 62.50 11 61.11 5 33.33 7 33.33 5 20.83 13 72.22 14 46.67 3 33.33 7 38.89 6 40.00 7 33.33 10 47.62
Pichidegua 13 54.17 13 72.22 6 40.00 10 47.62 14 58.33 15 83.33 18 60.00 7 77.78 10 55.56 13 86.67 8 38.10 9 42.86
Pichilemu 3 12.50 10 55.56 2 13.33 0 0.00 4 16.67 9 50.00 7 23.33 3 33.33 3 16.67 5 33.33 4 19.05 6 28.57
Pinto 3 12.50 9 50.00 8 53.33 3 14.29 9 37.50 7 38.89 9 30.00 4 44.44 7 38.89 5 33.33 3 14.29 8 38.10
Pirque 5 20.83 9 50.00 2 13.33 5 23.81 6 25.00 7 38.89 10 33.33 4 44.44 8 44.44 4 26.67 2 9.52 5 23.81
Pitrufquén 2 8.33 9 50.00 4 26.67 3 14.29 16 66.67 14 77.78 13 43.33 3 33.33 2 11.11 4 26.67 3 14.29 5 23.81
Placilla 2 8.33 9 50.00 2 13.33 4 19.05 4 16.67 5 27.78 7 23.33 1 11.11 2 11.11 6 40.00 2 9.52 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.