A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Nogales | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 14 | 66.67 | 16 | 66.67 | 13 | 54.17 | 12 | 57.14 | 14 | 77.78 | 15 | 62.50 | 6 | 40.00 | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 16 | 76.19 | 6 | 25.00 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 3 | 14.29 |
Nueva Imperial | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 10 | 47.62 |
Olivar | 10 | 47.62 | 11 | 52.38 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 17 | 94.44 | 12 | 50.00 | 9 | 60.00 | 11 | 52.38 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 17 | 94.44 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 12 | 50.00 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 3 | 14.29 |
Ollagüe | 8 | 38.10 | 16 | 76.19 | 15 | 71.43 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 8 | 53.33 | 11 | 52.38 | 15 | 62.50 | 22 | 91.67 | 17 | 70.83 | 13 | 72.22 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 41.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 6 | 28.57 |
Olmué | 1 | 4.76 | 9 | 42.86 | 21 | 100.00 | 10 | 41.67 | 9 | 37.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 9 | 37.50 | 6 | 40.00 | 12 | 57.14 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 3 | 14.29 | 12 | 50.00 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 7 | 38.89 | 8 | 38.10 |
Osorno | 20 | 95.24 | 17 | 80.95 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 20 | 95.24 | 16 | 88.89 | 21 | 87.50 | 15 | 100.00 | 18 | 85.71 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 17 | 80.95 | 14 | 58.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 11 | 52.38 |
Ovalle | 19 | 90.48 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 19 | 79.17 | 22 | 91.67 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 22 | 91.67 | 14 | 93.33 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 13 | 72.22 | 20 | 95.24 | 24 | 100.00 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 10 | 47.62 |
O´Higgins | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 16 | 66.67 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 20 | 83.33 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 21 | 87.50 | 17 | 70.83 | 21 | 87.50 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 52.38 | 18 | 75.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 72.22 | 11 | 52.38 |
Padre Hurtado | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 13 | 86.67 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 21 | 100.00 | 22 | 91.67 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 21 | 100.00 |
Padre Las Casas | 1 | 4.76 | 17 | 80.95 | 21 | 100.00 | 22 | 91.67 | 20 | 83.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 19 | 79.17 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 80.95 | 14 | 58.33 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 4 | 19.05 |
Paihuano | 0 | 0.00 | 17 | 80.95 | 15 | 71.43 | 14 | 58.33 | 2 | 8.33 | 15 | 71.43 | 13 | 72.22 | 13 | 54.17 | 13 | 86.67 | 14 | 66.67 | 15 | 62.50 | 22 | 91.67 | 13 | 54.17 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 19.05 |
Paillaco | 5 | 23.81 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 17 | 70.83 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 12 | 80.00 | 18 | 85.71 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 3 | 16.67 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 | 10 | 55.56 | 11 | 52.38 | 4 | 16.67 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 18 | 100.00 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 18 | 100.00 | 14 | 66.67 |
Paine | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 11 | 52.38 | 15 | 62.50 | 5 | 20.83 | 19 | 90.48 | 18 | 100.00 | 19 | 79.17 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 16 | 66.67 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 | 17 | 80.95 | 16 | 66.67 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 |
Palena | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 6 | 25.00 | 3 | 12.50 | 18 | 85.71 | 15 | 83.33 | 9 | 37.50 | 11 | 73.33 | 8 | 38.10 | 6 | 25.00 | 18 | 75.00 | 8 | 33.33 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 |
Ñuñoa | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 | 16 | 76.19 | 17 | 70.83 | 14 | 58.33 | 14 | 66.67 | 18 | 100.00 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 10 | 41.67 | 17 | 70.83 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 8 | 44.44 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 10 | 47.62 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.