Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2019

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Gestión del Riesgo de Desastres Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Olmué 15 71.43 17 80.95 16 76.19 13 54.17 14 58.33 19 90.48 17 94.44 18 75.00 10 66.67 14 66.67 11 45.83 17 70.83 17 70.83 14 77.78 12 66.67 12 66.67 11 61.11 11 61.11 5 27.78 9 42.86 13 72.22 12 66.67 14 77.78 12 66.67 14 77.78 9 50.00 15 83.33 12 66.67 17 70.83 10 47.62
Osorno 20 95.24 12 57.14 21 100.00 21 87.50 24 100.00 20 95.24 16 88.89 19 79.17 15 100.00 18 85.71 19 79.17 20 83.33 22 91.67 12 66.67 11 61.11 11 61.11 15 83.33 9 50.00 2 11.11 15 71.43 12 66.67 15 83.33 13 72.22 11 61.11 12 66.67 13 72.22 14 77.78 12 66.67 14 58.33 11 52.38
Ovalle 19 90.48 19 90.48 21 100.00 18 75.00 20 83.33 20 95.24 18 100.00 20 83.33 14 93.33 21 100.00 24 100.00 24 100.00 21 87.50 14 77.78 16 88.89 16 88.89 16 88.89 16 88.89 12 66.67 18 85.71 16 88.89 17 94.44 16 88.89 16 88.89 18 100.00 17 94.44 17 94.44 16 88.89 23 95.83 10 47.62
Padre Hurtado 18 85.71 18 85.71 19 90.48 22 91.67 22 91.67 20 95.24 18 100.00 21 87.50 13 86.67 18 85.71 21 87.50 21 87.50 18 75.00 12 66.67 17 94.44 18 100.00 17 94.44 17 94.44 14 77.78 20 95.24 17 94.44 17 94.44 17 94.44 17 94.44 17 94.44 17 94.44 17 94.44 17 94.44 21 87.50 21 100.00
Padre Las Casas 0 0.00 11 52.38 16 76.19 19 79.17 14 58.33 14 66.67 17 94.44 21 87.50 10 66.67 12 57.14 19 79.17 20 83.33 17 70.83 12 66.67 12 66.67 9 50.00 10 55.56 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio 15 71.43 11 61.11 10 55.56 13 72.22 11 61.11 14 77.78 10 55.56 8 44.44 11 61.11 9 37.50 5 23.81
Paihuano 0 0.00 4 19.05 9 42.86 7 29.17 2 8.33 11 52.38 12 66.67 7 29.17 7 46.67 3 14.29 5 20.83 7 29.17 8 33.33 2 11.11 3 16.67 5 27.78 6 33.33 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 5 23.81 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 4 22.22 7 38.89 7 38.89 5 27.78 9 50.00 7 38.89 14 58.33 1 4.76
Paillaco 5 23.81 16 76.19 20 95.24 19 79.17 11 45.83 18 85.71 15 83.33 14 58.33 3 20.00 16 76.19 24 100.00 17 70.83 19 79.17 15 83.33 2 11.11 7 38.89 8 44.44 15 83.33 6 33.33 7 33.33 13 72.22 5 27.78 13 72.22 10 55.56 14 77.78 6 33.33 11 61.11 16 88.89 7 29.17 3 14.29
Paine 0 0.00 6 28.57 11 52.38 13 54.17 11 45.83 19 90.48 18 100.00 17 70.83 7 46.67 4 19.05 18 75.00 21 87.50 18 75.00 8 44.44 6 33.33 13 72.22 10 55.56 17 94.44 12 66.67 15 71.43 12 66.67 8 44.44 5 27.78 7 38.89 7 38.89 13 72.22 9 50.00 9 50.00 14 58.33 0 0.00
Palena 0 0.00 9 42.86 14 66.67 9 37.50 5 20.83 10 47.62 7 38.89 6 25.00 5 33.33 7 33.33 12 50.00 12 50.00 11 45.83 5 27.78 9 50.00 4 22.22 6 33.33 4 22.22 4 22.22 4 19.05 7 38.89 8 44.44 6 33.33 10 55.56 6 33.33 6 33.33 3 16.67 8 44.44 9 37.50 8 38.10
Palmilla 14 66.67 14 66.67 19 90.48 14 58.33 9 37.50 14 66.67 14 77.78 16 66.67 10 66.67 12 57.14 16 66.67 17 70.83 16 66.67 11 61.11 10 55.56 9 50.00 7 38.89 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 10 47.62 No prestó servicio No prestó servicio 13 72.22 13 72.22 11 61.11 10 55.56 8 44.44 11 61.11 11 61.11 18 75.00 10 47.62
Panguipulli 15 71.43 17 80.95 19 90.48 18 75.00 19 79.17 17 80.95 16 88.89 13 54.17 13 86.67 10 47.62 17 70.83 22 91.67 18 75.00 9 50.00 8 44.44 6 33.33 7 38.89 9 50.00 16 88.89 17 80.95 14 77.78 9 50.00 15 83.33 8 44.44 8 44.44 10 55.56 9 50.00 9 50.00 16 66.67 7 33.33
Panquehue 0 0.00 13 61.90 20 95.24 23 95.83 16 66.67 18 85.71 17 94.44 9 37.50 7 46.67 13 61.90 13 54.17 24 100.00 13 54.17 7 38.89 14 77.78 14 77.78 14 77.78 12 66.67 14 77.78 18 85.71 14 77.78 14 77.78 14 77.78 14 77.78 14 77.78 14 77.78 14 77.78 14 77.78 21 87.50 3 14.29
Papudo 7 33.33 12 57.14 13 61.90 9 37.50 7 29.17 19 90.48 15 83.33 11 45.83 5 33.33 12 57.14 12 50.00 15 62.50 9 37.50 4 22.22 7 38.89 7 38.89 5 27.78 9 50.00 No prestó servicio No prestó servicio 18 85.71 No prestó servicio No prestó servicio 3 16.67 4 22.22 7 38.89 4 22.22 4 22.22 4 22.22 6 33.33 15 62.50 6 28.57
Paredones 8 38.10 7 33.33 13 61.90 3 12.50 4 16.67 11 52.38 7 38.89 8 33.33 5 33.33 7 33.33 14 58.33 19 79.17 15 62.50 9 50.00 6 33.33 6 33.33 3 16.67 3 16.67 0 0.00 13 61.90 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 2 11.11 5 27.78 6 33.33 3 16.67 7 38.89 6 33.33 18 75.00 3 14.29
Parral 0 0.00 9 42.86 13 61.90 13 54.17 6 25.00 6 28.57 12 66.67 8 33.33 5 33.33 6 28.57 12 50.00 11 45.83 6 25.00 4 22.22 6 33.33 6 33.33 5 27.78 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 4 19.05 7 38.89 6 33.33 7 38.89 8 44.44 10 55.56 6 33.33 6 33.33 11 61.11 8 33.33 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.