A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Olivar | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 6 | 25.00 | 4 | 16.67 | 12 | 57.14 | 12 | 66.67 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 13 | 61.90 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 9 | 60.00 | 4 | 26.67 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 |
Ollagüe | 7 | 33.33 | 12 | 57.14 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 8 | 33.33 | 16 | 76.19 | 16 | 88.89 | 13 | 54.17 | 8 | 53.33 | 13 | 61.90 | 13 | 54.17 | 17 | 70.83 | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 |
Olmué | 7 | 33.33 | 17 | 80.95 | 18 | 85.71 | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 6 | 25.00 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 |
Osorno | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 22 | 91.67 | 21 | 100.00 | 16 | 88.89 | 17 | 70.83 | 15 | 100.00 | 17 | 80.95 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 11 | 73.33 | 12 | 80.00 | 12 | 80.00 | 13 | 86.67 |
Ovalle | 19 | 90.48 | 16 | 76.19 | 19 | 90.48 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 14 | 58.33 | 15 | 100.00 | 18 | 85.71 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 17 | 70.83 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 12 | 80.00 | 9 | 60.00 | 6 | 40.00 | 8 | 53.33 |
Padre Hurtado | 17 | 80.95 | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | 18 | 75.00 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 20 | 83.33 | 14 | 93.33 | 13 | 61.90 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 18 | 75.00 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 15 | 100.00 | 12 | 80.00 | 11 | 73.33 | 10 | 66.67 |
Padre Las Casas | 0 | 0.00 | 13 | 61.90 | 14 | 66.67 | 17 | 70.83 | 6 | 25.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 6 | 40.00 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 18 | 75.00 | 16 | 66.67 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 6 | 40.00 | 7 | 46.67 | 5 | 33.33 | 7 | 46.67 |
Paihuano | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 10 | 47.62 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 6 | 33.33 | 6 | 25.00 | 5 | 33.33 | 1 | 4.76 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 7 | 29.17 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 33.33 |
Paillaco | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 20 | 95.24 | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 15 | 62.50 | 9 | 60.00 | 1 | 4.76 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 17 | 70.83 | 13 | 72.22 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 6 | 40.00 | 10 | 66.67 | 9 | 60.00 |
Paine | 12 | 57.14 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 9 | 37.50 | 5 | 20.83 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 14 | 93.33 | 11 | 52.38 | 15 | 62.50 | 20 | 83.33 | 21 | 87.50 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 7 | 46.67 | 12 | 80.00 | 14 | 93.33 | 12 | 80.00 |
Palmilla | 13 | 61.90 | 17 | 80.95 | 20 | 95.24 | 4 | 16.67 | 4 | 16.67 | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 14 | 66.67 | 18 | 75.00 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 10 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 73.33 |
Panguipulli | 9 | 42.86 | 8 | 38.10 | 19 | 90.48 | 13 | 54.17 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 14 | 58.33 | 10 | 66.67 | 8 | 38.10 | 15 | 62.50 | 21 | 87.50 | 11 | 45.83 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 10 | 66.67 | 7 | 46.67 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 |
Panquehue | 2 | 9.52 | 16 | 76.19 | 13 | 61.90 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 17 | 80.95 | 12 | 66.67 | 6 | 25.00 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 7 | 29.17 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 3 | 20.00 | 6 | 40.00 | 10 | 66.67 | 10 | 66.67 |
Papudo | 15 | 71.43 | 15 | 71.43 | 16 | 76.19 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 13 | 72.22 | 8 | 33.33 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 9 | 37.50 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 10 | 66.67 | 7 | 46.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 40.00 |
Paredones | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 19 | 90.48 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 7 | 33.33 | 12 | 66.67 | 9 | 37.50 | 10 | 66.67 | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | 11 | 45.83 | 8 | 33.33 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 6 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 40.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.