A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Paihuano | 2 | 8.33 | 6 | 33.33 | 1 | 6.67 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 6 | 33.33 | 13 | 43.33 | 1 | 11.11 | 1 | 5.56 | 2 | 13.33 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
Paillaco | 15 | 62.50 | 13 | 72.22 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 16 | 88.89 | 21 | 70.00 | 1 | 11.11 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 16 | 76.19 | 4 | 19.05 | 13 | 61.90 | 6 | 33.33 | 8 | 53.33 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 |
Paine | 12 | 50.00 | 16 | 88.89 | 3 | 20.00 | 11 | 52.38 | 10 | 41.67 | 17 | 94.44 | 22 | 73.33 | 9 | 100.00 | 8 | 44.44 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 14 | 66.67 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 | 7 | 38.89 | 10 | 66.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 |
Palmilla | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 7 | 46.67 | 9 | 42.86 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 21 | 70.00 | 4 | 44.44 | 12 | 66.67 | 11 | 73.33 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 5 | 27.78 | 11 | 73.33 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 |
Panguipulli | 14 | 58.33 | 13 | 72.22 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 7 | 29.17 | 14 | 77.78 | 22 | 73.33 | 4 | 44.44 | 10 | 55.56 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 2 | 11.11 | 8 | 53.33 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 |
Panquehue | 18 | 75.00 | 16 | 88.89 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 19 | 63.33 | 3 | 33.33 | 12 | 66.67 | 3 | 20.00 | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 4 | 22.22 | 9 | 60.00 | 4 | 22.22 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 |
Papudo | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 2 | 8.33 | 14 | 77.78 | 16 | 53.33 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 12 | 80.00 | 12 | 57.14 | 7 | 33.33 | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 5 | 27.78 | 11 | 73.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 |
Paredones | 1 | 4.17 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 12 | 66.67 | 9 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 | 1 | 5.56 | 6 | 40.00 | 5 | 27.78 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
Parral | 3 | 12.50 | 14 | 77.78 | 3 | 20.00 | 8 | 38.10 | 9 | 37.50 | 10 | 55.56 | 19 | 63.33 | 5 | 55.56 | 4 | 22.22 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 1 | 4.76 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 2 | 11.11 | 5 | 33.33 | 2 | 11.11 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 |
Pelarco | 2 | 8.33 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 16 | 53.33 | 2 | 22.22 | 4 | 22.22 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 10 | 66.67 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
Pelluhue | 4 | 16.67 | 16 | 88.89 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | 18 | 100.00 | 24 | 80.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 9 | 42.86 | 3 | 16.67 | 6 | 40.00 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 |
Pemuco | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 2 | 8.33 | 15 | 83.33 | 19 | 63.33 | 5 | 55.56 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 5 | 23.81 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 | 2 | 11.11 | 4 | 26.67 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 |
Pencahue | 1 | 4.17 | 13 | 72.22 | 1 | 6.67 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 14 | 77.78 | 14 | 46.67 | 1 | 11.11 | 1 | 5.56 | 4 | 26.67 | 7 | 33.33 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 6 | 28.57 | 3 | 16.67 | 5 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 |
Peñaflor | 18 | 75.00 | 14 | 77.78 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 19 | 79.17 | 18 | 100.00 | 23 | 76.67 | 7 | 77.78 | 0 | 0.00 | 13 | 86.67 | 13 | 61.90 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 | 12 | 66.67 | 13 | 86.67 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 |
Peñalolén | 21 | 87.50 | 16 | 88.89 | 12 | 80.00 | 20 | 95.24 | 20 | 83.33 | 17 | 94.44 | 30 | 100.00 | 6 | 66.67 | 13 | 72.22 | 15 | 100.00 | 13 | 61.90 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 17 | 94.44 | 14 | 93.33 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.