A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Olivar | 24 | 80.00 | 13 | 52.00 | 65 | 100.00 | 28 | 43.08 | 85 | 94.44 | 0 | 0.00 | 40 | 100.00 | 26 | 65.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 7 | 23.33 | 6 | 17.14 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 20 | 100.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 28.57 |
Ollagüe | 3 | 10.00 | 17 | 68.00 | 19 | 29.23 | 7 | 10.77 | 35 | 38.89 | 6 | 24.00 | 4 | 10.00 | 5 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 13.33 | 6 | 17.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 9 | 22.50 | 5 | 20.00 | 2 | 5.71 |
Olmué | 27 | 90.00 | 24 | 96.00 | 55 | 84.62 | 63 | 96.92 | 78 | 86.67 | 20 | 80.00 | 28 | 70.00 | 22 | 55.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 17 | 56.67 | 16 | 45.71 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 24 | 60.00 | 19 | 76.00 | 6 | 17.14 |
Osorno | 27 | 90.00 | 21 | 84.00 | 65 | 100.00 | 64 | 98.46 | 85 | 94.44 | 25 | 100.00 | 34 | 85.00 | 36 | 90.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 23 | 76.67 | 16 | 45.71 | 19 | 95.00 | 6 | 30.00 | 19 | 95.00 | 7 | 35.00 | 18 | 90.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 20 | 100.00 | 27 | 67.50 | 17 | 68.00 | 8 | 22.86 |
Ovalle | 15 | 50.00 | 20 | 80.00 | 59 | 90.77 | 33 | 50.77 | 57 | 63.33 | 12 | 48.00 | 20 | 50.00 | 20 | 50.00 | 20 | 100.00 | 16 | 80.00 | 18 | 90.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 23 | 76.67 | 19 | 54.29 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 8 | 20.00 | 16 | 64.00 | 6 | 17.14 |
O´Higgins | 1 | 3.33 | 3 | 12.00 | 26 | 40.00 | 11 | 16.92 | 65 | 72.22 | 9 | 36.00 | 1 | 2.50 | 17 | 42.50 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 10.00 | 16 | 45.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 1 | 2.50 | 11 | 44.00 | 7 | 20.00 |
Padre Hurtado | 28 | 93.33 | 24 | 96.00 | 61 | 93.85 | 57 | 87.69 | 87 | 96.67 | 20 | 80.00 | 34 | 85.00 | 36 | 90.00 | 15 | 75.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 18 | 90.00 | 27 | 90.00 | 28 | 80.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 18 | 90.00 | 31 | 77.50 | 21 | 84.00 | 30 | 85.71 |
Padre Las Casas | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 53 | 81.54 | 53 | 81.54 | 82 | 91.11 | 17 | 68.00 | 30 | 75.00 | 35 | 87.50 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 60.00 | 12 | 34.29 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 12 | 30.00 | 18 | 72.00 | 8 | 22.86 |
Paihuano | 14 | 46.67 | 19 | 76.00 | 31 | 47.69 | 23 | 35.38 | 70 | 77.78 | 9 | 36.00 | 10 | 25.00 | 13 | 32.50 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 13 | 37.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 12 | 60.00 | 18 | 90.00 | 12 | 60.00 | 17 | 85.00 | 6 | 30.00 | 6 | 15.00 | 12 | 48.00 | 8 | 22.86 |
Paillaco | 16 | 53.33 | 15 | 60.00 | 46 | 70.77 | 26 | 40.00 | 64 | 71.11 | 13 | 52.00 | 11 | 27.50 | 24 | 60.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 27 | 90.00 | 9 | 25.71 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 9 | 22.50 | 18 | 72.00 | 7 | 20.00 |
Paine | 4 | 13.33 | 22 | 88.00 | 60 | 92.31 | 39 | 60.00 | 75 | 83.33 | 23 | 92.00 | 34 | 85.00 | 40 | 100.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 23 | 76.67 | 19 | 54.29 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 18 | 45.00 | 18 | 72.00 | 6 | 17.14 |
Palena | 3 | 10.00 | 25 | 100.00 | 54 | 83.08 | 0 | 0.00 | 51 | 56.67 | 20 | 80.00 | 35 | 87.50 | 37 | 92.50 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5.71 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 8 | 20.00 | 5 | 20.00 | 22 | 62.86 |
Palmilla | 25 | 83.33 | 19 | 76.00 | 55 | 84.62 | 50 | 76.92 | 61 | 67.78 | 13 | 52.00 | 24 | 60.00 | 26 | 65.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 21 | 70.00 | 18 | 51.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 14 | 70.00 | 24 | 60.00 | 14 | 56.00 | 14 | 40.00 |
Panguipulli | 24 | 80.00 | 22 | 88.00 | 64 | 98.46 | 61 | 93.85 | 78 | 86.67 | 24 | 96.00 | 33 | 82.50 | 34 | 85.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 3 | 15.00 | 30 | 100.00 | 31 | 88.57 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 20 | 100.00 | 14 | 70.00 | 13 | 32.50 | 17 | 68.00 | 20 | 57.14 |
Ñuñoa | 23 | 76.67 | 18 | 72.00 | 55 | 84.62 | 47 | 72.31 | 73 | 81.11 | 22 | 88.00 | 21 | 52.50 | 24 | 60.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 26 | 86.67 | 27 | 77.14 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 15 | 37.50 | 22 | 88.00 | 3 | 8.57 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.