A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Navidad | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 6 | 25.00 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 5 | 55.56 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 |
Negrete | 11 | 45.83 | 10 | 55.56 | 10 | 66.67 | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | 12 | 66.67 | 25 | 83.33 | 4 | 44.44 | 9 | 50.00 | 10 | 66.67 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 |
Ninhue | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 9 | 42.86 | 5 | 20.83 | 4 | 22.22 | 10 | 33.33 | 3 | 33.33 | 1 | 5.56 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 |
Nogales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Nueva Imperial | 19 | 79.17 | 18 | 100.00 | 13 | 86.67 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 12 | 66.67 | 12 | 40.00 | 7 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 80.00 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 |
Olivar | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 12 | 66.67 | 14 | 46.67 | 2 | 22.22 | 6 | 33.33 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 |
Ollagüe | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 26.67 | 2 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 |
Olmué | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 4 | 16.67 | 9 | 50.00 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 |
Osorno | 16 | 66.67 | 17 | 94.44 | 11 | 73.33 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 21 | 70.00 | 7 | 77.78 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
Ovalle | 9 | 37.50 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 12 | 66.67 | 12 | 40.00 | 5 | 55.56 | 5 | 27.78 | 7 | 46.67 | 6 | 28.57 | 3 | 14.29 |
O´Higgins | 2 | 8.33 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 5 | 20.83 | 4 | 22.22 | 5 | 16.67 | 4 | 44.44 | 3 | 16.67 | 1 | 6.67 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 |
Padre Hurtado | 2 | 8.33 | 5 | 27.78 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 3 | 12.50 | 17 | 94.44 | 21 | 70.00 | 5 | 55.56 | 4 | 22.22 | 2 | 13.33 | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 |
Padre Las Casas | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 11 | 45.83 | 17 | 94.44 | 15 | 50.00 | 3 | 33.33 | 7 | 38.89 | 8 | 53.33 | 5 | 23.81 | 3 | 14.29 |
Ñiquén | 3 | 12.50 | 9 | 50.00 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 4 | 16.67 | 5 | 27.78 | 5 | 16.67 | 5 | 55.56 | 4 | 22.22 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 |
Ñuñoa | 21 | 87.50 | 18 | 100.00 | 13 | 86.67 | 16 | 76.19 | 16 | 66.67 | 18 | 100.00 | 27 | 90.00 | 9 | 100.00 | 9 | 50.00 | 15 | 100.00 | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.