A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2022
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Nueva Imperial | 20 | 95.24 | 17 | 80.95 | 16 | 76.19 | 24 | 100.00 | 12 | 50.00 | 14 | 66.67 | 18 | 100.00 | 18 | 75.00 | 10 | 66.67 | 12 | 57.14 | 19 | 79.17 | 21 | 87.50 | 15 | 62.50 | 9 | 50.00 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 15 | 62.50 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 8 | 38.10 |
Olivar | 14 | 66.67 | 14 | 66.67 | 9 | 42.86 | 17 | 70.83 | 2 | 8.33 | 17 | 80.95 | 15 | 83.33 | 21 | 87.50 | 8 | 53.33 | 12 | 57.14 | 22 | 91.67 | 18 | 75.00 | 16 | 66.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 6 | 28.57 | 11 | 45.83 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 4 | 19.05 |
Ollagüe | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 10 | 47.62 | 11 | 45.83 | 14 | 58.33 | 9 | 42.86 | 11 | 61.11 | 9 | 37.50 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 13 | 54.17 | 5 | 20.83 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 13 | 54.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 2 | 9.52 |
Olmué | 10 | 47.62 | 4 | 19.05 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 9 | 37.50 | 12 | 57.14 | 6 | 33.33 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 18 | 100.00 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 |
Osorno | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 16 | 88.89 | 23 | 95.83 | 15 | 100.00 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 0 | 0.00 | 19 | 90.48 | 15 | 62.50 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 3 | 16.67 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 5 | 23.81 |
Ovalle | 16 | 76.19 | 17 | 80.95 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 12 | 50.00 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 14 | 93.33 | 18 | 85.71 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 20 | 83.33 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 11 | 52.38 |
O´Higgins | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 18 | 85.71 | 13 | 54.17 | 3 | 12.50 | 7 | 33.33 | 13 | 72.22 | 16 | 66.67 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 8 | 33.33 | 13 | 54.17 | 19 | 79.17 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 61.11 | 4 | 19.05 |
Padre Hurtado | 11 | 52.38 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 11 | 45.83 | 12 | 57.14 | 11 | 61.11 | 14 | 58.33 | 5 | 33.33 | 10 | 47.62 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 0 | 0.00 | 19 | 90.48 | 14 | 58.33 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 33.33 |
Padre Las Casas | 2 | 9.52 | 13 | 61.90 | 20 | 95.24 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 17 | 80.95 | 16 | 88.89 | 21 | 87.50 | 14 | 93.33 | 12 | 57.14 | 19 | 79.17 | 18 | 75.00 | 20 | 83.33 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 80.95 | 18 | 75.00 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 18 | 100.00 | 15 | 83.33 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 6 | 28.57 |
Paihuano | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 4 | 16.67 | 2 | 8.33 | 6 | 28.57 | 9 | 50.00 | 4 | 16.67 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 7 | 29.17 | 11 | 45.83 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 11 | 45.83 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 10 | 47.62 |
Paillaco | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 | 13 | 54.17 | 2 | 8.33 | 19 | 90.48 | 15 | 83.33 | 11 | 45.83 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 19 | 79.17 | 5 | 20.83 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 1 | 4.76 |
Paine | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 18 | 85.71 | 22 | 91.67 | 13 | 54.17 | 18 | 85.71 | 17 | 94.44 | 11 | 45.83 | 15 | 100.00 | 18 | 85.71 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 6 | 33.33 | 14 | 66.67 | 16 | 66.67 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 14 | 66.67 |
Palena | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 37.50 | 9 | 37.50 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 |
Palmilla | 19 | 90.48 | 15 | 71.43 | 19 | 90.48 | 21 | 87.50 | 16 | 66.67 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 17 | 80.95 |
Ñuñoa | 12 | 57.14 | 16 | 76.19 | 19 | 90.48 | 21 | 87.50 | 18 | 75.00 | 16 | 76.19 | 17 | 94.44 | 19 | 79.17 | 13 | 86.67 | 9 | 42.86 | 14 | 58.33 | 24 | 100.00 | 12 | 50.00 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 13 | 72.22 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 8 | 38.10 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.