A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Nogales | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 9 | 37.50 | 6 | 25.00 | 13 | 61.90 | 15 | 83.33 | 12 | 50.00 | 9 | 60.00 | 14 | 66.67 | 7 | 29.17 | 11 | 45.83 | 14 | 58.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 9 | 37.50 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 3 | 14.29 |
Nueva Imperial | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 12 | 50.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 15 | 100.00 | 13 | 61.90 | 14 | 58.33 | 21 | 87.50 | 16 | 66.67 | 6 | 33.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 11 | 45.83 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 10 | 47.62 |
Olivar | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 13 | 54.17 | 2 | 8.33 | 15 | 71.43 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 6 | 40.00 | 12 | 57.14 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 10 | 41.67 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 19.05 | 18 | 75.00 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 4 | 19.05 |
Ollagüe | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 9 | 37.50 | 9 | 42.86 | 11 | 61.11 | 8 | 33.33 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 4 | 16.67 | 12 | 50.00 | 5 | 20.83 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 10 | 41.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 2 | 9.52 |
Olmué | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 3 | 12.50 | 8 | 33.33 | 12 | 57.14 | 9 | 50.00 | 7 | 29.17 | 2 | 13.33 | 4 | 19.05 | 1 | 4.17 | 6 | 25.00 | 8 | 33.33 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 19.05 | 4 | 16.67 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 |
Osorno | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 16 | 88.89 | 22 | 91.67 | 15 | 100.00 | 18 | 85.71 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 1 | 5.56 | 19 | 90.48 | 15 | 62.50 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 6 | 33.33 | 17 | 94.44 | 14 | 77.78 | 11 | 52.38 |
Ovalle | 19 | 90.48 | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 20 | 83.33 | 24 | 100.00 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 14 | 93.33 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 20 | 83.33 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 20 | 95.24 | 24 | 100.00 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 17 | 94.44 | 12 | 57.14 |
O´Higgins | 20 | 95.24 | 6 | 28.57 | 16 | 76.19 | 3 | 12.50 | 2 | 8.33 | 9 | 42.86 | 11 | 61.11 | 18 | 75.00 | 11 | 73.33 | 12 | 57.14 | 6 | 25.00 | 20 | 83.33 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 2 | 9.52 |
Padre Hurtado | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 | 9 | 37.50 | 7 | 29.17 | 10 | 47.62 | 16 | 88.89 | 15 | 62.50 | 6 | 40.00 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 12 | 50.00 | 13 | 54.17 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 14 | 77.78 | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 6 | 25.00 | 17 | 94.44 | 5 | 27.78 | 18 | 100.00 | 2 | 11.11 | 11 | 61.11 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 12 | 66.67 | 4 | 19.05 |
Padre Las Casas | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 | 18 | 75.00 | 21 | 87.50 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 24 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 71.43 | 15 | 62.50 | 19 | 79.17 | 16 | 66.67 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 71.43 | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 3 | 14.29 |
Paihuano | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 10 | 47.62 | 8 | 33.33 | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 11 | 61.11 | 5 | 20.83 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 20 | 83.33 | 7 | 29.17 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 12 | 57.14 | 18 | 75.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 5 | 23.81 |
Paillaco | 6 | 28.57 | 19 | 90.48 | 21 | 100.00 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 10 | 47.62 | 16 | 88.89 | 13 | 54.17 | 12 | 80.00 | 8 | 38.10 | 13 | 54.17 | 19 | 79.17 | 21 | 87.50 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 3 | 16.67 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 2 | 9.52 |
Paine | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 12 | 57.14 | 15 | 62.50 | 5 | 20.83 | 12 | 57.14 | 17 | 94.44 | 17 | 70.83 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 17 | 70.83 | 23 | 95.83 | 19 | 79.17 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 17 | 94.44 | 4 | 22.22 | 10 | 47.62 | 15 | 62.50 | 15 | 83.33 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
Ñiquén | 1 | 4.76 | 8 | 38.10 | 8 | 38.10 | 5 | 20.83 | 2 | 8.33 | 2 | 9.52 | 5 | 27.78 | 4 | 16.67 | 12 | 80.00 | 11 | 52.38 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 37.50 | 18 | 100.00 | 5 | 27.78 | 18 | 100.00 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 |
Ñuñoa | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 17 | 70.83 | 15 | 62.50 | 15 | 71.43 | 17 | 94.44 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 8 | 38.10 | 10 | 41.67 | 24 | 100.00 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 18 | 85.71 | 20 | 83.33 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 10 | 47.62 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.