Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Padre Las Casas 18 75.00 16 88.89 8 53.33 11 52.38 17 70.83 16 88.89 20 66.67 9 100.00 11 61.11 12 80.00 18 85.71 17 80.95
Paihuano 6 25.00 12 66.67 6 40.00 4 19.05 7 29.17 5 27.78 8 26.67 3 33.33 4 22.22 4 26.67 3 14.29 4 19.05
Paillaco 9 37.50 9 50.00 4 26.67 5 23.81 8 33.33 8 44.44 13 43.33 5 55.56 7 38.89 4 26.67 10 47.62 10 47.62
Paine 14 58.33 12 66.67 7 46.67 4 19.05 8 33.33 16 88.89 15 50.00 5 55.56 3 16.67 4 26.67 5 23.81 5 23.81
Palena 0 0.00 8 44.44 5 33.33 1 4.76 3 12.50 4 22.22 4 13.33 4 44.44 2 11.11 3 20.00 3 14.29 4 19.05
Palmilla 17 70.83 12 66.67 7 46.67 4 19.05 9 37.50 10 55.56 15 50.00 3 33.33 8 44.44 9 60.00 6 28.57 13 61.90
Panguipulli 18 75.00 14 77.78 10 66.67 17 80.95 12 50.00 13 72.22 20 66.67 6 66.67 11 61.11 7 46.67 7 33.33 7 33.33
Panquehue 15 62.50 11 61.11 9 60.00 9 42.86 12 50.00 12 66.67 17 56.67 4 44.44 6 33.33 8 53.33 6 28.57 12 57.14
Papudo 16 66.67 15 83.33 8 53.33 4 19.05 7 29.17 17 94.44 19 63.33 2 22.22 0 0.00 6 40.00 9 42.86 7 33.33
Paredones 6 25.00 12 66.67 4 26.67 4 19.05 5 20.83 4 22.22 12 40.00 3 33.33 11 61.11 7 46.67 7 33.33 3 14.29
Parral 4 16.67 9 50.00 3 20.00 4 19.05 9 37.50 9 50.00 12 40.00 2 22.22 4 22.22 7 46.67 3 14.29 7 33.33
Pedro Aguirre Cerda 13 54.17 14 77.78 8 53.33 14 66.67 13 54.17 13 72.22 15 50.00 4 44.44 9 50.00 8 53.33 8 38.10 9 42.86
Pelarco 1 4.17 9 50.00 7 46.67 2 9.52 7 29.17 4 22.22 11 36.67 3 33.33 9 50.00 7 46.67 4 19.05 7 33.33
Pelluhue 3 12.50 10 55.56 4 26.67 0 0.00 6 25.00 10 55.56 16 53.33 2 22.22 2 11.11 4 26.67 3 14.29 5 23.81
Pemuco 12 50.00 11 61.11 6 40.00 6 28.57 8 33.33 12 66.67 16 53.33 5 55.56 6 33.33 8 53.33 5 23.81 9 42.86

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.