A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Maule | 17 | 80.95 | 21 | 100.00 | 17 | 80.95 | 11 | 45.83 | 7 | 29.17 | 13 | 61.90 | 16 | 88.89 | 18 | 75.00 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 13 | 54.17 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 13 | 72.22 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 0 | 0.00 |
Maullín | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 20 | 95.24 | 14 | 58.33 | 13 | 54.17 | 19 | 90.48 | 18 | 100.00 | 19 | 79.17 | 10 | 66.67 | 9 | 42.86 | 16 | 66.67 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 13 | 61.90 | 19 | 79.17 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 8 | 38.10 |
Mejillones | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 5 | 23.81 | 9 | 50.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 10 | 41.67 | 5 | 20.83 | 11 | 45.83 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 |
Melipeuco | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 20 | 83.33 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 21 | 87.50 | 14 | 93.33 | 16 | 76.19 | 20 | 83.33 | 17 | 70.83 | 21 | 87.50 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 85.71 | 16 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 16 | 76.19 |
Melipilla | 8 | 38.10 | 11 | 52.38 | 12 | 57.14 | 21 | 87.50 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 14 | 77.78 | 18 | 75.00 | 8 | 53.33 | 10 | 47.62 | 15 | 62.50 | 17 | 70.83 | 15 | 62.50 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 10 | 41.67 | 14 | 77.78 | 5 | 27.78 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 1 | 4.76 |
Molina | 14 | 66.67 | 16 | 76.19 | 19 | 90.48 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 18 | 75.00 | 10 | 66.67 | 10 | 47.62 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 17 | 70.83 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 19 | 90.48 | 21 | 87.50 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 17 | 80.95 |
Monte Patria | 6 | 28.57 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 16 | 66.67 | 17 | 70.83 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 13 | 86.67 | 15 | 71.43 | 22 | 91.67 | 23 | 95.83 | 21 | 87.50 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 71.43 | 9 | 37.50 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 5 | 23.81 |
Mostazal | 4 | 19.05 | 12 | 57.14 | 11 | 52.38 | 14 | 58.33 | 8 | 33.33 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 11 | 73.33 | 8 | 38.10 | 13 | 54.17 | 22 | 91.67 | 15 | 62.50 | 2 | 11.11 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 85.71 | 13 | 54.17 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 6 | 28.57 |
Mulchén | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 16 | 76.19 | 18 | 100.00 | 14 | 58.33 | 13 | 86.67 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 22 | 91.67 | 18 | 75.00 | 11 | 61.11 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 80.95 | 20 | 83.33 | 16 | 88.89 | 7 | 38.89 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 | 7 | 33.33 |
Nacimiento | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 13 | 61.90 | 8 | 33.33 | 4 | 16.67 | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 10 | 41.67 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 14 | 58.33 | 18 | 75.00 | 11 | 45.83 | 1 | 5.56 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 15 | 71.43 | 22 | 91.67 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 5 | 23.81 |
Nancagua | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 7 | 33.33 | 7 | 29.17 | 5 | 20.83 | 11 | 52.38 | 13 | 72.22 | 7 | 29.17 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 10 | 41.67 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 13 | 61.90 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 2 | 9.52 |
Natales | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 13 | 61.90 | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 | 13 | 61.90 | 16 | 88.89 | 14 | 58.33 | 13 | 86.67 | 15 | 71.43 | 12 | 50.00 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 9 | 42.86 | 8 | 33.33 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 7 | 33.33 |
Navidad | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 12 | 57.14 | 11 | 61.11 | 12 | 50.00 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 12 | 50.00 | 7 | 29.17 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 20 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 |
Ninhue | 15 | 71.43 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 4 | 16.67 | 4 | 16.67 | 14 | 66.67 | 13 | 72.22 | 18 | 75.00 | 9 | 60.00 | 21 | 100.00 | 15 | 62.50 | 18 | 75.00 | 21 | 87.50 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 16 | 88.89 | 4 | 22.22 | 7 | 33.33 |
Ñiquén | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 17 | 80.95 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 2 | 8.33 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 10 | 41.67 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 13 | 54.17 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 16 | 88.89 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.