Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Melipilla 0 0.00 2 9.52 9 42.86 17 70.83 8 33.33 10 47.62 9 50.00 11 45.83 10 66.67 3 14.29 12 50.00 15 62.50 8 33.33 2 11.11 5 27.78 7 38.89 4 26.67 3 20.00 5 33.33 6 40.00
Molina 13 61.90 14 66.67 18 85.71 17 70.83 5 20.83 16 76.19 18 100.00 19 79.17 8 53.33 1 4.76 17 70.83 20 83.33 15 62.50 13 72.22 9 50.00 13 72.22 6 40.00 9 60.00 7 46.67 7 46.67
Monte Patria 0 0.00 10 47.62 18 85.71 4 16.67 4 16.67 15 71.43 17 94.44 16 66.67 4 26.67 0 0.00 12 50.00 21 87.50 10 41.67 0 0.00 4 22.22 7 38.89 5 33.33 6 40.00 6 40.00 5 33.33
Mostazal 0 0.00 10 47.62 17 80.95 12 50.00 6 25.00 16 76.19 17 94.44 9 37.50 10 66.67 14 66.67 14 58.33 18 75.00 13 54.17 3 16.67 8 44.44 9 50.00 8 53.33 10 66.67 9 60.00 9 60.00
Mulchén 17 80.95 18 85.71 19 90.48 11 45.83 9 37.50 16 76.19 18 100.00 8 33.33 13 86.67 19 90.48 19 79.17 21 87.50 21 87.50 13 72.22 8 44.44 11 61.11 7 46.67 15 100.00 11 73.33 12 80.00
Nacimiento 0 0.00 2 9.52 15 71.43 7 29.17 0 0.00 7 33.33 1 5.56 6 25.00 8 53.33 7 33.33 13 54.17 17 70.83 11 45.83 5 27.78 7 38.89 9 50.00 7 46.67 3 20.00 3 20.00 3 20.00
Nancagua 0 0.00 1 4.76 11 52.38 4 16.67 1 4.17 6 28.57 8 44.44 3 12.50 6 40.00 4 19.05 7 29.17 14 58.33 4 16.67 4 22.22 11 61.11 12 66.67 2 13.33 5 33.33 8 53.33 8 53.33
Natales 14 66.67 10 47.62 16 76.19 7 29.17 1 4.17 9 42.86 14 77.78 6 25.00 11 73.33 10 47.62 10 41.67 12 50.00 8 33.33 8 44.44 8 44.44 7 38.89 5 33.33 5 33.33 6 40.00 6 40.00
Negrete 15 71.43 5 23.81 17 80.95 9 37.50 0 0.00 10 47.62 10 55.56 10 41.67 10 66.67 1 4.76 16 66.67 18 75.00 8 33.33 9 50.00 8 44.44 10 55.56 8 53.33 8 53.33 5 33.33 5 33.33
Ninhue 20 95.24 15 71.43 19 90.48 17 70.83 18 75.00 20 95.24 14 77.78 19 79.17 12 80.00 16 76.19 18 75.00 24 100.00 23 95.83 17 94.44 11 61.11 10 55.56 6 40.00 5 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 6 40.00
Nogales 0 0.00 12 57.14 11 52.38 12 50.00 8 33.33 11 52.38 17 94.44 12 50.00 9 60.00 10 47.62 11 45.83 13 54.17 17 70.83 7 38.89 5 27.78 8 44.44 4 26.67 4 26.67 7 46.67 6 40.00
Nueva Imperial 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 87.50 22 91.67 21 100.00 18 100.00 24 100.00 15 100.00 20 95.24 24 100.00 24 100.00 24 100.00 16 88.89 16 88.89 17 94.44 13 86.67 14 93.33 13 86.67 13 86.67
O´Higgins 17 80.95 8 38.10 17 80.95 12 50.00 1 4.17 12 57.14 10 55.56 11 45.83 5 33.33 13 61.90 17 70.83 19 79.17 16 66.67 11 61.11 7 38.89 12 66.67 1 6.67 5 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 1 6.67
Ñiquén 10 47.62 11 52.38 17 80.95 9 37.50 7 29.17 12 57.14 16 88.89 14 58.33 9 60.00 11 52.38 18 75.00 11 45.83 8 33.33 7 38.89 10 55.56 9 50.00 3 20.00 9 60.00 14 93.33 10 66.67
Ñuñoa 14 66.67 8 38.10 12 57.14 8 33.33 5 20.83 17 80.95 18 100.00 16 66.67 11 73.33 1 4.76 13 54.17 21 87.50 18 75.00 8 44.44 13 72.22 16 88.89 13 86.67 12 80.00 12 80.00 15 100.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.