A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Mejillones | 21 | 70.00 | 16 | 64.00 | 53 | 81.54 | 26 | 40.00 | 63 | 70.00 | 8 | 32.00 | 11 | 27.50 | 26 | 65.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 17 | 85.00 | 1 | 5.00 | 26 | 86.67 | 7 | 20.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 20 | 100.00 | 18 | 90.00 | 13 | 65.00 | 18 | 90.00 | 20 | 50.00 | 15 | 60.00 | 12 | 34.29 |
| Melipeuco | 14 | 46.67 | 17 | 68.00 | 56 | 86.15 | 7 | 10.77 | 60 | 66.67 | 18 | 72.00 | 33 | 82.50 | 6 | 15.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 24 | 80.00 | 29 | 82.86 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 26 | 65.00 | 17 | 68.00 | 22 | 62.86 |
| Melipilla | 17 | 56.67 | 13 | 52.00 | 57 | 87.69 | 50 | 76.92 | 38 | 42.22 | 13 | 52.00 | 14 | 35.00 | 14 | 35.00 | 17 | 85.00 | 20 | 100.00 | 8 | 40.00 | 20 | 100.00 | 3 | 15.00 | 23 | 76.67 | 21 | 60.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 34 | 85.00 | 21 | 84.00 | 12 | 34.29 |
| Molina | 24 | 80.00 | 23 | 92.00 | 55 | 84.62 | 41 | 63.08 | 53 | 58.89 | 14 | 56.00 | 31 | 77.50 | 26 | 65.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 30 | 100.00 | 24 | 68.57 | 16 | 80.00 | 9 | 45.00 | 18 | 90.00 | 15 | 75.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 10 | 50.00 | 27 | 67.50 | 15 | 60.00 | 21 | 60.00 |
| Monte Patria | 22 | 73.33 | 17 | 68.00 | 60 | 92.31 | 39 | 60.00 | 55 | 61.11 | 14 | 56.00 | 15 | 37.50 | 31 | 77.50 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 25 | 83.33 | 32 | 91.43 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 15 | 75.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 32 | 80.00 | 23 | 92.00 | 18 | 51.43 |
| Mostazal | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 32 | 49.23 | 31 | 47.69 | 51 | 56.67 | 18 | 72.00 | 17 | 42.50 | 21 | 52.50 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 56.67 | 17 | 48.57 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 18 | 90.00 | 11 | 55.00 | 6 | 15.00 | 6 | 24.00 | 5 | 14.29 |
| Mulchén | 0 | 0.00 | 9 | 36.00 | 32 | 49.23 | 34 | 52.31 | 59 | 65.56 | 18 | 72.00 | 10 | 25.00 | 28 | 70.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 2 | 10.00 | 19 | 63.33 | 22 | 62.86 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 15 | 75.00 | 3 | 15.00 | 10 | 25.00 | 9 | 36.00 | 18 | 51.43 |
| Nacimiento | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 25 | 38.46 | 12 | 18.46 | 43 | 47.78 | 8 | 32.00 | 5 | 12.50 | 21 | 52.50 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 24 | 80.00 | 26 | 74.29 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 2 | 5.00 | 13 | 52.00 | 10 | 28.57 |
| Nancagua | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 33 | 50.77 | 17 | 26.15 | 63 | 70.00 | 7 | 28.00 | 14 | 35.00 | 9 | 22.50 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 16 | 80.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 23 | 65.71 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 15 | 75.00 | 1 | 5.00 | 16 | 80.00 | 18 | 90.00 | 13 | 65.00 | 9 | 22.50 | 7 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Natales | 25 | 83.33 | 19 | 76.00 | 40 | 61.54 | 23 | 35.38 | 72 | 80.00 | 17 | 68.00 | 28 | 70.00 | 36 | 90.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 2 | 10.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 26 | 86.67 | 19 | 54.29 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 17 | 42.50 | 17 | 68.00 | 2 | 5.71 |
| Navidad | 4 | 13.33 | 17 | 68.00 | 22 | 33.85 | 33 | 50.77 | 59 | 65.56 | 11 | 44.00 | 3 | 7.50 | 25 | 62.50 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 12 | 40.00 | 19 | 54.29 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 6 | 15.00 | 7 | 28.00 | 16 | 45.71 |
| Negrete | 5 | 16.67 | 9 | 36.00 | 22 | 33.85 | 8 | 12.31 | 35 | 38.89 | 5 | 20.00 | 7 | 17.50 | 12 | 30.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 20 | 66.67 | 10 | 28.57 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 6 | 15.00 | 8 | 32.00 | 13 | 37.14 |
| Ninhue | 20 | 66.67 | 14 | 56.00 | 28 | 43.08 | 10 | 15.38 | 44 | 48.89 | 8 | 32.00 | 9 | 22.50 | 10 | 25.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 16 | 80.00 | 17 | 56.67 | 12 | 34.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 6 | 15.00 | 21 | 84.00 | 14 | 40.00 |
| Nogales | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 39 | 60.00 | 23 | 35.38 | 63 | 70.00 | 13 | 52.00 | 21 | 52.50 | 21 | 52.50 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 14 | 46.67 | 20 | 57.14 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 14 | 35.00 | 15 | 60.00 | 13 | 37.14 |
| Ñiquén | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 39 | 60.00 | 18 | 27.69 | 16 | 17.78 | 4 | 16.00 | 27 | 67.50 | 17 | 42.50 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 23.33 | 19 | 54.29 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 17 | 85.00 | 3 | 7.50 | 12 | 48.00 | 2 | 5.71 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.