Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Nancagua 0 0.00 2 11.11 3 20.00 3 14.29 3 12.50 6 33.33 7 23.33 1 11.11 0 0.00 1 6.67 9 42.86 1 4.76 4 19.05 3 14.29 5 27.78 4 26.67 2 11.11 8 44.44 8 44.44
Natales 13 54.17 14 77.78 6 40.00 6 28.57 9 37.50 14 77.78 15 50.00 6 66.67 7 38.89 2 13.33 4 19.05 5 23.81 5 23.81 6 28.57 5 27.78 6 40.00 4 22.22 6 33.33 3 16.67
Negrete 17 70.83 14 77.78 3 20.00 2 9.52 7 29.17 15 83.33 13 43.33 4 44.44 13 72.22 8 53.33 11 52.38 10 47.62 10 47.62 11 52.38 8 44.44 9 60.00 11 61.11 13 72.22 13 72.22
Ninhue 20 83.33 18 100.00 11 73.33 11 52.38 21 87.50 8 44.44 25 83.33 7 77.78 15 83.33 11 73.33 17 80.95 18 85.71 9 42.86 9 42.86 6 33.33 9 60.00 3 16.67 0 0.00 6 33.33
Nogales 0 0.00 10 55.56 5 33.33 4 19.05 3 12.50 11 61.11 13 43.33 3 33.33 4 22.22 7 46.67 7 33.33 12 57.14 6 28.57 11 52.38 9 50.00 11 73.33 3 16.67 6 33.33 6 33.33
Nueva Imperial 24 100.00 18 100.00 14 93.33 21 100.00 22 91.67 16 88.89 24 80.00 9 100.00 17 94.44 15 100.00 15 71.43 21 100.00 16 76.19 21 100.00 15 83.33 15 100.00 12 66.67 13 72.22 12 66.67
Olivar 11 45.83 6 33.33 4 26.67 2 9.52 4 16.67 13 72.22 16 53.33 1 11.11 0 0.00 5 33.33 2 9.52 0 0.00 7 33.33 5 23.81 3 16.67 4 26.67 4 22.22 9 50.00 9 50.00
Ollagüe 7 29.17 16 88.89 9 60.00 5 23.81 0 0.00 8 44.44 9 30.00 4 44.44 0 0.00 3 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 14.29 2 11.11 12 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Osorno 23 95.83 16 88.89 13 86.67 21 100.00 15 62.50 16 88.89 28 93.33 6 66.67 17 94.44 14 93.33 15 71.43 14 66.67 14 66.67 12 57.14 8 44.44 14 93.33 9 50.00 8 44.44 10 55.56
Ovalle 19 79.17 15 83.33 8 53.33 12 57.14 9 37.50 12 66.67 22 73.33 4 44.44 7 38.89 10 66.67 6 28.57 8 38.10 6 28.57 10 47.62 8 44.44 10 66.67 12 66.67 16 88.89 13 72.22
O´Higgins 15 62.50 9 50.00 11 73.33 11 52.38 5 20.83 7 38.89 18 60.00 4 44.44 10 55.56 11 73.33 13 61.90 8 38.10 15 71.43 7 33.33 11 61.11 11 73.33 6 33.33 0 0.00 4 22.22
Padre Hurtado 21 87.50 15 83.33 10 66.67 13 61.90 15 62.50 18 100.00 24 80.00 7 77.78 12 66.67 10 66.67 12 57.14 9 42.86 13 61.90 13 61.90 13 72.22 10 66.67 11 61.11 11 61.11 11 61.11
Padre Las Casas 20 83.33 11 61.11 4 26.67 5 23.81 13 54.17 18 100.00 23 76.67 6 66.67 10 55.56 14 93.33 10 47.62 9 42.86 12 57.14 11 52.38 9 50.00 11 73.33 8 44.44 12 66.67 14 77.78
Ñiquén 20 83.33 15 83.33 8 53.33 12 57.14 6 25.00 18 100.00 24 80.00 5 55.56 9 50.00 15 100.00 7 33.33 7 33.33 14 66.67 17 80.95 9 50.00 12 80.00 11 61.11 8 44.44 9 50.00
Ñuñoa 17 70.83 9 50.00 3 20.00 4 19.05 17 70.83 16 88.89 22 73.33 6 66.67 0 0.00 9 60.00 6 28.57 13 61.90 13 61.90 18 85.71 18 100.00 7 46.67 12 66.67 11 61.11 12 66.67

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.