A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Mariquina | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
María Elena | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
María Pinto | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Maule | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 15 | 83.33 | 15 | 50.00 | 5 | 55.56 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 |
Maullín | 6 | 25.00 | 13 | 72.22 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 5 | 20.83 | 9 | 50.00 | 8 | 26.67 | 3 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 |
Mejillones | 10 | 41.67 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 8 | 44.44 | 11 | 36.67 | 3 | 33.33 | 1 | 5.56 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 |
Melipeuco | 13 | 54.17 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 15 | 50.00 | 2 | 22.22 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 |
Melipilla | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 6 | 25.00 | 13 | 72.22 | 18 | 60.00 | 7 | 77.78 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 |
Molina | 2 | 8.33 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 4 | 16.67 | 11 | 61.11 | 10 | 33.33 | 2 | 22.22 | 7 | 38.89 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 |
Monte Patria | 5 | 20.83 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | 8 | 44.44 | 14 | 46.67 | 5 | 55.56 | 9 | 50.00 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 3 | 14.29 |
Mostazal | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Mulchén | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 10 | 33.33 | 2 | 22.22 | 6 | 33.33 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 |
Nacimiento | 1 | 4.17 | 12 | 66.67 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 9 | 30.00 | 5 | 55.56 | 9 | 50.00 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 |
Nancagua | 4 | 16.67 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 5 | 20.83 | 5 | 27.78 | 3 | 10.00 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 |
Natales | 5 | 20.83 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 7 | 29.17 | 15 | 83.33 | 18 | 60.00 | 6 | 66.67 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 3 | 14.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.