Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023

Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ALUMBRADO PÚBLICO TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA FOMENTO PRODUCTIVO INTERMEDIACIÓN LABORAL SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Melipeuco 16 53.33 8 32.00 24 36.92 15 23.08 82 91.11 1 4.00 3 7.50 9 22.50 9 45.00 7 35.00 2 10.00 18 90.00 7 35.00 16 53.33 360 1,028.57 No prestó servicio No prestó servicio 6 30.00 10 50.00 1 5.00 1 5.00 14 70.00 8 40.00 6 30.00 35 87.50 10 40.00 0 0.00
Melipilla 19 63.33 20 80.00 50 76.92 39 60.00 42 46.67 10 40.00 11 27.50 17 42.50 10 50.00 11 55.00 12 60.00 5 25.00 13 65.00 23 76.67 19 54.29 5 25.00 3 15.00 5 25.00 15 75.00 6 30.00 9 45.00 8 40.00 4 20.00 18 45.00 19 76.00 15 42.86
Molina 21 70.00 20 80.00 50 76.92 37 56.92 48 53.33 16 64.00 22 55.00 20 50.00 18 90.00 18 90.00 17 85.00 10 50.00 17 85.00 30 100.00 17 48.57 19 95.00 9 45.00 19 95.00 15 75.00 8 40.00 19 95.00 19 95.00 12 60.00 24 60.00 14 56.00 18 51.43
Monte Patria 12 40.00 18 72.00 52 80.00 31 47.69 48 53.33 9 36.00 10 25.00 20 50.00 5 25.00 4 20.00 9 45.00 6 30.00 5 25.00 18 60.00 32 91.43 17 85.00 8 40.00 17 85.00 10 50.00 8 40.00 8 40.00 11 55.00 10 50.00 4 10.00 7 28.00 6 17.14
Mostazal 4 13.33 3 12.00 42 64.62 28 43.08 41 45.56 3 12.00 17 42.50 19 47.50 0 0.00 11 55.00 6 30.00 10 50.00 3 15.00 20 66.67 7 20.00 5 25.00 12 60.00 5 25.00 8 40.00 12 60.00 4 20.00 11 55.00 11 55.00 1 2.50 11 44.00 2 5.71
Mulchén 22 73.33 23 92.00 52 80.00 36 55.38 70 77.78 23 92.00 36 90.00 38 95.00 17 85.00 20 100.00 9 45.00 18 90.00 3 15.00 28 93.33 11 31.43 8 40.00 8 40.00 8 40.00 12 60.00 8 40.00 4 20.00 12 60.00 14 70.00 16 40.00 17 68.00 15 42.86
Nacimiento 0 0.00 4 16.00 15 23.08 10 15.38 32 35.56 8 32.00 4 10.00 16 40.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 3 15.00 22 73.33 28 80.00 5 25.00 8 40.00 5 25.00 11 55.00 9 45.00 4 20.00 6 30.00 10 50.00 8 20.00 7 28.00 8 22.86
Nancagua 0 0.00 5 20.00 22 33.85 10 15.38 32 35.56 10 40.00 8 20.00 2 5.00 7 35.00 11 55.00 7 35.00 17 85.00 7 35.00 17 56.67 13 37.14 1 5.00 4 20.00 1 5.00 6 30.00 3 15.00 12 60.00 10 50.00 14 70.00 0 0.00 2 8.00 0 0.00
Natales 21 70.00 19 76.00 41 63.08 21 32.31 76 84.44 15 60.00 25 62.50 35 87.50 10 50.00 9 45.00 0 0.00 10 50.00 4 20.00 17 56.67 5 14.29 6 30.00 8 40.00 6 30.00 10 50.00 8 40.00 8 40.00 9 45.00 10 50.00 8 20.00 14 56.00 1 2.86
Navidad 15 50.00 11 44.00 27 41.54 23 35.38 23 25.56 8 32.00 0 0.00 21 52.50 1 5.00 6 30.00 11 55.00 7 35.00 No prestó servicio No prestó servicio 15 50.00 8 22.86 No prestó servicio No prestó servicio 2 10.00 2 10.00 13 65.00 9 45.00 6 30.00 9 45.00 10 50.00 18 45.00 16 64.00 3 8.57
Negrete 1 3.33 9 36.00 14 21.54 3 4.62 25 27.78 1 4.00 2 5.00 9 22.50 4 20.00 4 20.00 1 5.00 5 25.00 No prestó servicio No prestó servicio 15 50.00 3 8.57 7 35.00 4 20.00 5 25.00 3 15.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 3 15.00 3 7.50 6 24.00 9 25.71
Ninhue 12 40.00 9 36.00 42 64.62 11 16.92 39 43.33 21 84.00 20 50.00 10 25.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 7 35.00 3 15.00 18 60.00 7 20.00 0 0.00 1 5.00 7 35.00 8 40.00 7 35.00 8 40.00 10 50.00 7 35.00 8 20.00 11 44.00 14 40.00
Nogales 0 0.00 17 68.00 36 55.38 24 36.92 57 63.33 11 44.00 21 52.50 22 55.00 6 30.00 9 45.00 6 30.00 3 15.00 No prestó servicio No prestó servicio 11 36.67 0 0.00 0 0.00 7 35.00 0 0.00 5 25.00 3 15.00 3 15.00 10 50.00 3 15.00 5 12.50 18 72.00 12 34.29
Nueva Imperial 22 73.33 20 80.00 54 83.08 37 56.92 49 54.44 20 80.00 16 40.00 31 77.50 12 60.00 12 60.00 16 80.00 16 80.00 No prestó servicio No prestó servicio 22 73.33 28 80.00 10 50.00 11 55.00 10 50.00 13 65.00 8 40.00 10 50.00 13 65.00 10 50.00 9 22.50 19 76.00 12 34.29
Ñiquén 0 0.00 5 20.00 35 53.85 14 21.54 42 46.67 6 24.00 14 35.00 13 32.50 12 60.00 13 65.00 15 75.00 1 5.00 11 55.00 18 60.00 24 68.57 6 30.00 4 20.00 7 35.00 12 60.00 5 25.00 2 10.00 9 45.00 16 80.00 4 10.00 11 44.00 1 2.86

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.