Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Mariquina 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
María Elena 12 50.00 7 38.89 6 40.00 5 23.81 5 20.83 8 44.44 9 30.00 4 44.44 9 50.00 5 33.33 6 28.57 10 47.62
María Pinto 2 8.33 10 55.56 6 40.00 1 4.76 6 25.00 10 55.56 9 30.00 3 33.33 9 50.00 4 26.67 3 14.29 3 14.29
Maule 17 70.83 14 77.78 6 40.00 9 42.86 8 33.33 8 44.44 12 40.00 5 55.56 10 55.56 6 40.00 7 33.33 8 38.10
Maullín 8 33.33 9 50.00 6 40.00 4 19.05 6 25.00 8 44.44 9 30.00 3 33.33 7 38.89 6 40.00 10 47.62 6 28.57
Mejillones 7 29.17 8 44.44 3 20.00 2 9.52 2 8.33 9 50.00 6 20.00 2 22.22 4 22.22 6 40.00 3 14.29 7 33.33
Melipeuco 17 70.83 10 55.56 9 60.00 7 33.33 7 29.17 8 44.44 22 73.33 5 55.56 7 38.89 11 73.33 9 42.86 6 28.57
Melipilla 9 37.50 11 61.11 5 33.33 12 57.14 11 45.83 13 72.22 21 70.00 7 77.78 6 33.33 8 53.33 3 14.29 5 23.81
Molina 2 8.33 7 38.89 5 33.33 3 14.29 2 8.33 14 77.78 12 40.00 5 55.56 2 11.11 1 6.67 2 9.52 6 28.57
Monte Patria 5 20.83 14 77.78 5 33.33 3 14.29 8 33.33 14 77.78 15 50.00 2 22.22 12 66.67 4 26.67 4 19.05 6 28.57
Mostazal 7 29.17 10 55.56 2 13.33 2 9.52 5 20.83 7 38.89 17 56.67 3 33.33 8 44.44 4 26.67 7 33.33 14 66.67
Mulchén 3 12.50 6 33.33 3 20.00 2 9.52 4 16.67 9 50.00 10 33.33 4 44.44 6 33.33 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Nacimiento 11 45.83 11 61.11 6 40.00 4 19.05 12 50.00 12 66.67 14 46.67 5 55.56 9 50.00 8 53.33 3 14.29 8 38.10
Nancagua 3 12.50 7 38.89 2 13.33 4 19.05 4 16.67 7 38.89 7 23.33 3 33.33 3 16.67 4 26.67 5 23.81 8 38.10
Natales 6 25.00 5 27.78 5 33.33 5 23.81 6 25.00 12 66.67 12 40.00 4 44.44 4 22.22 4 26.67 3 14.29 4 19.05

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.