Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2022

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Mejillones 0 0.00 7 33.33 6 28.57 12 50.00 7 29.17 17 80.95 16 88.89 10 41.67 5 33.33 4 19.05 10 41.67 10 41.67 8 33.33 0 0.00 4 22.22 3 16.67 3 16.67 7 38.89 0 0.00 18 85.71 24 100.00 6 33.33 5 27.78 7 38.89 12 66.67 4 22.22 2 11.11 3 16.67 3 16.67 1 4.76
Melipeuco 18 85.71 15 71.43 21 100.00 17 70.83 8 33.33 17 80.95 15 83.33 11 45.83 8 53.33 11 52.38 15 62.50 23 95.83 19 79.17 6 33.33 4 22.22 9 50.00 3 16.67 7 38.89 3 16.67 7 33.33 20 83.33 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 6 33.33 10 55.56 12 66.67 9 50.00 10 55.56 12 66.67 6 28.57
Melipilla 5 23.81 6 28.57 9 42.86 22 91.67 10 41.67 11 52.38 13 72.22 14 58.33 13 86.67 16 76.19 13 54.17 9 37.50 13 54.17 7 38.89 2 11.11 9 50.00 11 61.11 3 16.67 0 0.00 18 85.71 8 33.33 9 50.00 9 50.00 8 44.44 16 88.89 8 44.44 5 27.78 6 33.33 8 44.44 2 9.52
Molina 17 80.95 20 95.24 20 95.24 19 79.17 13 54.17 16 76.19 18 100.00 18 75.00 12 80.00 12 57.14 22 91.67 23 95.83 20 83.33 13 72.22 18 100.00 18 100.00 17 94.44 17 94.44 18 100.00 21 100.00 22 91.67 17 94.44 17 94.44 16 88.89 16 88.89 16 88.89 12 66.67 15 83.33 17 94.44 18 85.71
Monte Patria 14 66.67 15 71.43 20 95.24 16 66.67 16 66.67 19 90.48 18 100.00 18 75.00 13 86.67 14 66.67 22 91.67 24 100.00 20 83.33 11 61.11 14 77.78 12 66.67 14 77.78 15 83.33 No prestó servicio No prestó servicio 16 76.19 19 79.17 17 94.44 15 83.33 17 94.44 13 72.22 16 88.89 15 83.33 15 83.33 15 83.33 9 42.86
Mostazal 1 4.76 9 42.86 12 57.14 8 33.33 5 20.83 13 61.90 9 50.00 7 29.17 4 26.67 8 38.10 12 50.00 9 37.50 9 37.50 2 11.11 8 44.44 9 50.00 5 27.78 6 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 14 66.67 8 33.33 9 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 5 27.78 3 16.67 8 44.44 7 38.89 5 23.81
Mulchén 21 100.00 20 95.24 21 100.00 23 95.83 24 100.00 21 100.00 18 100.00 21 87.50 15 100.00 20 95.24 17 70.83 24 100.00 24 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 16 88.89 7 38.89 21 100.00 23 95.83 18 100.00 17 94.44 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 15 71.43
Nacimiento 0 0.00 6 28.57 9 42.86 8 33.33 1 4.17 9 42.86 13 72.22 10 41.67 6 40.00 5 23.81 5 20.83 15 62.50 10 41.67 2 11.11 7 38.89 9 50.00 8 44.44 6 33.33 0 0.00 13 61.90 13 54.17 5 27.78 5 27.78 5 27.78 9 50.00 6 33.33 5 27.78 5 27.78 6 33.33 6 28.57
Nancagua 0 0.00 2 9.52 6 28.57 7 29.17 2 8.33 11 52.38 5 27.78 3 12.50 0 0.00 4 19.05 7 29.17 9 37.50 2 8.33 0 0.00 13 72.22 13 72.22 4 22.22 10 55.56 11 61.11 17 80.95 0 0.00 12 66.67 3 16.67 12 66.67 7 38.89 6 33.33 5 27.78 13 72.22 6 33.33 0 0.00
Natales 13 61.90 15 71.43 14 66.67 12 50.00 7 29.17 13 61.90 16 88.89 19 79.17 9 60.00 10 47.62 15 62.50 15 62.50 21 87.50 8 44.44 12 66.67 14 77.78 9 50.00 10 55.56 7 38.89 8 38.10 14 58.33 9 50.00 7 38.89 9 50.00 9 50.00 16 88.89 12 66.67 8 44.44 14 77.78 7 33.33
Navidad 9 42.86 11 52.38 10 47.62 8 33.33 5 20.83 9 42.86 7 38.89 5 20.83 7 46.67 3 14.29 11 45.83 21 87.50 12 50.00 1 5.56 8 44.44 9 50.00 6 33.33 8 44.44 3 16.67 12 57.14 16 66.67 0 0.00 8 44.44 8 44.44 8 44.44 8 44.44 8 44.44 8 44.44 8 44.44 10 47.62
Negrete 0 0.00 8 38.10 16 76.19 3 12.50 1 4.17 15 71.43 7 38.89 1 4.17 13 86.67 7 33.33 14 58.33 18 75.00 15 62.50 8 44.44 3 16.67 2 11.11 4 22.22 2 11.11 0 0.00 10 47.62 6 25.00 9 50.00 6 33.33 8 44.44 4 22.22 14 77.78 6 33.33 15 83.33 15 83.33 6 28.57
Ninhue 12 57.14 16 76.19 19 90.48 8 33.33 2 8.33 15 71.43 10 55.56 9 37.50 0 0.00 8 38.10 12 50.00 12 50.00 10 41.67 6 33.33 2 11.11 3 16.67 3 16.67 8 44.44 2 11.11 17 80.95 5 20.83 No prestó servicio No prestó servicio 1 5.56 3 16.67 11 61.11 11 61.11 7 38.89 7 38.89 5 27.78 2 9.52
Nogales 0 0.00 1 4.76 15 71.43 12 50.00 11 45.83 13 61.90 16 88.89 17 70.83 10 66.67 15 71.43 11 45.83 16 66.67 12 50.00 2 11.11 8 44.44 9 50.00 8 44.44 2 11.11 0 0.00 8 38.10 8 33.33 9 50.00 4 22.22 9 50.00 11 61.11 6 33.33 3 16.67 10 55.56 9 50.00 7 33.33
Ñiquén 4 19.05 11 52.38 12 57.14 8 33.33 2 8.33 10 47.62 11 61.11 12 50.00 8 53.33 10 47.62 17 70.83 7 29.17 4 16.67 2 11.11 8 44.44 7 38.89 4 22.22 2 11.11 0 0.00 7 33.33 10 41.67 16 88.89 5 27.78 15 83.33 8 44.44 8 44.44 11 61.11 13 72.22 9 50.00 1 4.76

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.