A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Nancagua | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 1 | 4.76 | 5 | 20.83 | 5 | 27.78 | 7 | 23.33 | 3 | 33.33 | 9 | 50.00 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 |
Natales | 5 | 20.83 | 12 | 66.67 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 13 | 72.22 | 14 | 46.67 | 5 | 55.56 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 |
Negrete | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 8 | 26.67 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 |
Ninhue | 13 | 54.17 | 14 | 77.78 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 14 | 58.33 | 7 | 38.89 | 22 | 73.33 | 5 | 55.56 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 |
Nogales | 1 | 4.17 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 2 | 8.33 | 6 | 33.33 | 9 | 30.00 | 2 | 22.22 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
Nueva Imperial | 23 | 95.83 | 18 | 100.00 | 14 | 93.33 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 16 | 88.89 | 22 | 73.33 | 9 | 100.00 | 10 | 55.56 | 14 | 93.33 | 8 | 38.10 | 11 | 52.38 |
Olivar | 2 | 8.33 | 7 | 38.89 | 2 | 13.33 | 1 | 4.76 | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 9 | 30.00 | 2 | 22.22 | 2 | 11.11 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 |
Ollagüe | 1 | 4.17 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 6 | 25.00 | 8 | 44.44 | 8 | 26.67 | 1 | 11.11 | 2 | 11.11 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
Olmué | 17 | 70.83 | 10 | 55.56 | 9 | 60.00 | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 16 | 53.33 | 6 | 66.67 | 9 | 50.00 | 8 | 53.33 | 9 | 42.86 | 9 | 42.86 |
Osorno | 15 | 62.50 | 15 | 83.33 | 9 | 60.00 | 19 | 90.48 | 17 | 70.83 | 13 | 72.22 | 23 | 76.67 | 3 | 33.33 | 3 | 16.67 | 11 | 73.33 | 5 | 23.81 | 15 | 71.43 |
Ovalle | 12 | 50.00 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 14 | 77.78 | 21 | 70.00 | 2 | 22.22 | 7 | 38.89 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 |
O´Higgins | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 3 | 12.50 | 5 | 27.78 | 7 | 23.33 | 4 | 44.44 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 |
Padre Hurtado | 15 | 62.50 | 16 | 88.89 | 11 | 73.33 | 15 | 71.43 | 19 | 79.17 | 18 | 100.00 | 20 | 66.67 | 8 | 88.89 | 10 | 55.56 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 13 | 61.90 |
Ñiquén | 5 | 20.83 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 5 | 20.83 | 5 | 27.78 | 13 | 43.33 | 4 | 44.44 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 |
Ñuñoa | 8 | 33.33 | 11 | 61.11 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 8 | 38.10 | 5 | 23.81 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.