Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Lota 0 0.00 4 19.05 7 33.33 11 45.83 4 16.67 6 28.57 14 77.78 9 37.50 2 13.33 5 23.81 2 8.33 7 29.17 10 41.67 0 0.00 2 11.11 4 22.22 7 38.89 1 5.56 No prestó servicio No prestó servicio 12 57.14 5 27.78 8 44.44 5 27.78 2 11.11 9 50.00 2 11.11 6 33.33 10 55.56
Machalí 12 57.14 11 52.38 20 95.24 16 66.67 6 25.00 17 80.95 18 100.00 16 66.67 9 60.00 8 38.10 20 83.33 20 83.33 20 83.33 9 50.00 15 83.33 9 50.00 8 44.44 7 38.89 1 5.56 16 76.19 7 38.89 12 66.67 10 55.56 13 72.22 13 72.22 10 55.56 12 66.67 12 66.67
Macul 5 23.81 8 38.10 20 95.24 12 50.00 5 20.83 17 80.95 14 77.78 13 54.17 11 73.33 8 38.10 19 79.17 19 79.17 16 66.67 12 66.67 14 77.78 13 72.22 15 83.33 6 33.33 9 50.00 15 71.43 10 55.56 12 66.67 7 38.89 6 33.33 1 5.56 7 38.89 7 38.89 9 50.00
Maipú 21 100.00 17 80.95 19 90.48 17 70.83 18 75.00 19 90.48 18 100.00 15 62.50 9 60.00 12 57.14 20 83.33 18 75.00 21 87.50 16 88.89 8 44.44 8 44.44 15 83.33 14 77.78 11 61.11 15 71.43 15 83.33 14 77.78 13 72.22 17 94.44 7 38.89 8 44.44 5 27.78 12 66.67
Malloa 0 0.00 3 14.29 5 23.81 7 29.17 0 0.00 8 38.10 5 27.78 3 12.50 3 20.00 1 4.76 7 29.17 8 33.33 12 50.00 1 5.56 3 16.67 4 22.22 3 16.67 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 0 0.00 5 27.78 5 27.78 5 27.78 12 66.67 7 38.89 2 11.11 5 27.78 4 22.22
Marchihue 0 0.00 7 33.33 18 85.71 11 45.83 3 12.50 16 76.19 13 72.22 9 37.50 6 40.00 8 38.10 12 50.00 15 62.50 12 50.00 3 16.67 5 27.78 6 33.33 3 16.67 2 11.11 4 22.22 9 42.86 4 22.22 6 33.33 4 22.22 5 27.78 7 38.89 3 16.67 8 44.44 4 22.22
María Elena 10 47.62 4 19.05 7 33.33 7 29.17 4 16.67 7 33.33 4 22.22 9 37.50 4 26.67 3 14.29 10 41.67 9 37.50 5 20.83 1 5.56 2 11.11 3 16.67 2 11.11 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 13 61.90 5 27.78 3 16.67 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 2 11.11 7 38.89 2 11.11
María Pinto 14 66.67 12 57.14 15 71.43 9 37.50 3 12.50 9 42.86 7 38.89 6 25.00 5 33.33 8 38.10 10 41.67 14 58.33 13 54.17 5 27.78 11 61.11 5 27.78 14 77.78 5 27.78 5 27.78 8 38.10 8 44.44 1 5.56 8 44.44 10 55.56 4 22.22 10 55.56 14 77.78 9 50.00
Maule 6 28.57 12 57.14 12 57.14 7 29.17 4 16.67 10 47.62 15 83.33 16 66.67 10 66.67 12 57.14 12 50.00 15 62.50 16 66.67 5 27.78 4 22.22 9 50.00 5 27.78 4 22.22 12 66.67 8 38.10 9 50.00 7 38.89 8 44.44 9 50.00 4 22.22 2 11.11 9 50.00 12 66.67
Maullín 0 0.00 9 42.86 17 80.95 10 41.67 3 12.50 13 61.90 16 88.89 8 33.33 8 53.33 8 38.10 11 45.83 20 83.33 14 58.33 6 33.33 6 33.33 7 38.89 5 27.78 3 16.67 5 27.78 9 42.86 10 55.56 6 33.33 10 55.56 9 50.00 8 44.44 5 27.78 5 27.78 8 44.44
Mejillones 0 0.00 2 9.52 12 57.14 4 16.67 0 0.00 5 23.81 3 16.67 0 0.00 2 13.33 2 9.52 5 20.83 8 33.33 3 12.50 0 0.00 8 44.44 10 55.56 2 11.11 8 44.44 3 16.67 10 47.62 4 22.22 5 27.78 4 22.22 3 16.67 4 22.22 1 5.56 2 11.11 5 27.78
Melipilla 0 0.00 8 38.10 18 85.71 17 70.83 13 54.17 16 76.19 15 83.33 16 66.67 7 46.67 10 47.62 16 66.67 19 79.17 11 45.83 4 22.22 11 61.11 13 72.22 11 61.11 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 17 80.95 12 66.67 11 61.11 12 66.67 14 77.78 13 72.22 13 72.22 13 72.22 13 72.22
Molina 11 52.38 15 71.43 17 80.95 11 45.83 10 41.67 13 61.90 13 72.22 15 62.50 7 46.67 4 19.05 17 70.83 21 87.50 14 58.33 2 11.11 10 55.56 12 66.67 8 44.44 7 38.89 5 27.78 13 61.90 10 55.56 10 55.56 10 55.56 10 55.56 10 55.56 8 44.44 10 55.56 10 55.56
Monte Patria 0 0.00 12 57.14 12 57.14 10 41.67 4 16.67 13 61.90 12 66.67 12 50.00 10 66.67 4 19.05 22 91.67 24 100.00 18 75.00 4 22.22 6 33.33 10 55.56 7 38.89 5 27.78 5 27.78 13 61.90 7 38.89 8 44.44 5 27.78 10 55.56 8 44.44 12 66.67 4 22.22 10 55.56
Máfil 0 0.00 12 57.14 15 71.43 11 45.83 9 37.50 16 76.19 15 83.33 15 62.50 8 53.33 8 38.10 18 75.00 17 70.83 15 62.50 3 16.67 3 16.67 7 38.89 4 22.22 7 38.89 7 38.89 10 47.62 8 44.44 10 55.56 6 33.33 8 44.44 9 50.00 6 33.33 7 38.89 9 50.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.