A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Los Vilos | 10 | 47.62 | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 2 | 8.33 | 1 | 4.17 | 11 | 52.38 | 4 | 22.22 | 9 | 37.50 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 12 | 50.00 | 9 | 37.50 | 10 | 41.67 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 |
Lota | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 4 | 16.67 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 10 | 55.56 | 12 | 50.00 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 12 | 50.00 | 10 | 41.67 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 12 | 80.00 | 5 | 33.33 | 5 | 33.33 |
Lumaco | 15 | 71.43 | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 5 | 20.83 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 8 | 33.33 | 7 | 46.67 | 5 | 23.81 | 15 | 62.50 | 24 | 100.00 | 19 | 79.17 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 4 | 26.67 | 8 | 53.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 60.00 |
Machalí | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 | 19 | 90.48 | 16 | 66.67 | 3 | 12.50 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 17 | 70.83 | 16 | 66.67 | 3 | 16.67 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 14 | 93.33 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 | 11 | 73.33 |
Macul | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 11 | 45.83 | 6 | 25.00 | 14 | 66.67 | 17 | 94.44 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 3 | 14.29 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 15 | 100.00 | 4 | 26.67 | 12 | 80.00 | 11 | 73.33 |
Maipú | 21 | 100.00 | 17 | 80.95 | 19 | 90.48 | 15 | 62.50 | 17 | 70.83 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 11 | 73.33 | 16 | 76.19 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 14 | 93.33 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 |
Malloa | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 11 | 61.11 | 5 | 20.83 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 11 | 45.83 | 4 | 16.67 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 6 | 40.00 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | 2 | 13.33 |
Marchihue | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 18 | 85.71 | 13 | 54.17 | 6 | 25.00 | 13 | 61.90 | 16 | 88.89 | 15 | 62.50 | 13 | 86.67 | 13 | 61.90 | 13 | 54.17 | 21 | 87.50 | 13 | 54.17 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 10 | 66.67 | 8 | 53.33 | 9 | 60.00 |
Mariquina | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 9 | 37.50 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 12 | 66.67 | 5 | 20.83 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 40.00 |
María Pinto | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 4 | 16.67 | 1 | 4.17 | 9 | 42.86 | 8 | 44.44 | 12 | 50.00 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 9 | 37.50 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 | 7 | 46.67 | 6 | 40.00 |
Maule | 3 | 14.29 | 13 | 61.90 | 16 | 76.19 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 15 | 71.43 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 10 | 41.67 | 11 | 45.83 | 11 | 45.83 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 11 | 61.11 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 |
Maullín | 3 | 14.29 | 12 | 57.14 | 20 | 95.24 | 18 | 75.00 | 3 | 12.50 | 13 | 61.90 | 18 | 100.00 | 5 | 20.83 | 13 | 86.67 | 9 | 42.86 | 15 | 62.50 | 23 | 95.83 | 18 | 75.00 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 7 | 46.67 | 3 | 20.00 | 3 | 20.00 |
Mejillones | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 15 | 71.43 | 7 | 29.17 | 3 | 12.50 | 15 | 71.43 | 16 | 88.89 | 11 | 45.83 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 13 | 54.17 | 21 | 87.50 | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 3 | 20.00 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 |
Melipeuco | 7 | 33.33 | 12 | 57.14 | 17 | 80.95 | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 | 17 | 80.95 | 14 | 77.78 | 7 | 29.17 | 8 | 53.33 | 11 | 52.38 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 9 | 37.50 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 7 | 46.67 | 1 | 6.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 20.00 |
Máfil | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 13 | 61.90 | 5 | 20.83 | 5 | 20.83 | 10 | 47.62 | 13 | 72.22 | 15 | 62.50 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 14 | 58.33 | 20 | 83.33 | 9 | 37.50 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 2 | 13.33 | 6 | 40.00 | 10 | 66.67 | 6 | 40.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.